Final First Division 1900/1901 league table
Season completed Tuesday, 30th April 1901 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Liverpool | 34 | 12 | 2 | 3 | 36 | 13 | 7 | 5 | 5 | 23 | 22 | 19 | 7 | 8 | 59 | 35 | 45 | 1.69 |
| 2 | Sunderland | 34 | 12 | 3 | 2 | 43 | 11 | 3 | 10 | 4 | 14 | 15 | 15 | 13 | 6 | 57 | 26 | 43 | 2.19 |
| 3 | Notts. County | 34 | 13 | 2 | 2 | 39 | 18 | 5 | 2 | 10 | 15 | 28 | 18 | 4 | 12 | 54 | 46 | 40 | 1.17 |
| 4 | Nottingham Forest | 34 | 10 | 4 | 3 | 32 | 14 | 6 | 3 | 8 | 21 | 22 | 16 | 7 | 11 | 53 | 36 | 39 | 1.47 |
| 5 | Bury | 34 | 11 | 3 | 3 | 31 | 10 | 5 | 4 | 8 | 22 | 27 | 16 | 7 | 11 | 53 | 37 | 39 | 1.43 |
| 6 | Newcastle United | 34 | 10 | 5 | 2 | 27 | 13 | 4 | 5 | 8 | 15 | 24 | 14 | 10 | 10 | 42 | 37 | 38 | 1.14 |
| 7 | Everton | 34 | 10 | 4 | 3 | 37 | 17 | 6 | 1 | 10 | 18 | 25 | 16 | 5 | 13 | 55 | 42 | 37 | 1.31 |
| 8 | The Wednesday | 34 | 13 | 2 | 2 | 38 | 16 | 0 | 8 | 9 | 14 | 26 | 13 | 10 | 11 | 52 | 42 | 36 | 1.24 |
| 9 | Blackburn Rovers | 34 | 9 | 4 | 4 | 24 | 18 | 3 | 5 | 9 | 15 | 29 | 12 | 9 | 13 | 39 | 47 | 33 | 0.83 |
| 10 | Bolton Wanderers | 34 | 10 | 5 | 2 | 21 | 12 | 3 | 2 | 12 | 18 | 43 | 13 | 7 | 14 | 39 | 55 | 33 | 0.71 |
| 11 | Manchester City | 34 | 12 | 3 | 2 | 32 | 16 | 1 | 3 | 13 | 16 | 42 | 13 | 6 | 15 | 48 | 58 | 32 | 0.83 |
| 12 | Derby County | 34 | 10 | 4 | 3 | 43 | 18 | 2 | 3 | 12 | 12 | 24 | 12 | 7 | 15 | 55 | 42 | 31 | 1.31 |
| 13 | Wolverhampton W'drs. | 34 | 6 | 10 | 1 | 21 | 15 | 3 | 3 | 11 | 18 | 40 | 9 | 13 | 12 | 39 | 55 | 31 | 0.71 |
| 14 | Sheffield United | 34 | 8 | 4 | 5 | 22 | 23 | 4 | 3 | 10 | 13 | 29 | 12 | 7 | 15 | 35 | 52 | 31 | 0.67 |
| 15 | Aston Villa | 34 | 8 | 5 | 4 | 32 | 18 | 2 | 5 | 10 | 13 | 33 | 10 | 10 | 14 | 45 | 51 | 30 | 0.88 |
| 16 | Stoke | 34 | 8 | 3 | 6 | 23 | 15 | 3 | 2 | 12 | 23 | 42 | 11 | 5 | 18 | 46 | 57 | 27 | 0.81 |
| 17 | Preston North End | 34 | 6 | 4 | 7 | 29 | 30 | 3 | 3 | 11 | 20 | 45 | 9 | 7 | 18 | 49 | 75 | 25 | 0.65 |
| 18 | West Bromwich Albion | 34 | 4 | 4 | 9 | 21 | 27 | 3 | 4 | 10 | 14 | 35 | 7 | 8 | 19 | 35 | 62 | 22 | 0.56 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||



