Final Second Division 1970/1971 league table
Season completed Tuesday, 4th May 1971 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Leicester City | 42 | 12 | 7 | 2 | 30 | 14 | 11 | 6 | 4 | 27 | 16 | 23 | 13 | 6 | 57 | 30 | 59 | 1.90 |
| 2 | Sheffield United | 42 | 14 | 6 | 1 | 49 | 18 | 7 | 8 | 6 | 24 | 21 | 21 | 14 | 7 | 73 | 39 | 56 | 1.87 |
| 3 | Cardiff City | 42 | 12 | 7 | 2 | 39 | 16 | 8 | 6 | 7 | 25 | 25 | 20 | 13 | 9 | 64 | 41 | 53 | 1.56 |
| 4 | Carlisle United | 42 | 16 | 3 | 2 | 39 | 13 | 4 | 10 | 7 | 26 | 30 | 20 | 13 | 9 | 65 | 43 | 53 | 1.51 |
| 5 | Hull City | 42 | 11 | 5 | 5 | 31 | 16 | 8 | 8 | 5 | 23 | 25 | 19 | 13 | 10 | 54 | 41 | 51 | 1.32 |
| 6 | Luton Town | 42 | 12 | 7 | 2 | 40 | 18 | 6 | 6 | 9 | 22 | 25 | 18 | 13 | 11 | 62 | 43 | 49 | 1.44 |
| 7 | Middlesbrough | 42 | 13 | 6 | 2 | 37 | 16 | 4 | 8 | 9 | 23 | 27 | 17 | 14 | 11 | 60 | 43 | 48 | 1.40 |
| 8 | Millwall | 42 | 13 | 5 | 3 | 36 | 12 | 6 | 4 | 11 | 23 | 30 | 19 | 9 | 14 | 59 | 42 | 47 | 1.40 |
| 9 | Birmingham City | 42 | 12 | 7 | 2 | 30 | 12 | 5 | 5 | 11 | 28 | 36 | 17 | 12 | 13 | 58 | 48 | 46 | 1.21 |
| 10 | Norwich City | 42 | 11 | 8 | 2 | 34 | 20 | 4 | 6 | 11 | 20 | 32 | 15 | 14 | 13 | 54 | 52 | 44 | 1.04 |
| 11 | Queens Park Rangers | 42 | 11 | 5 | 5 | 39 | 22 | 5 | 6 | 10 | 19 | 31 | 16 | 11 | 15 | 58 | 53 | 43 | 1.09 |
| 12 | Swindon Town | 42 | 12 | 7 | 2 | 38 | 14 | 3 | 5 | 13 | 23 | 37 | 15 | 12 | 15 | 61 | 51 | 42 | 1.20 |
| 13 | Sunderland | 42 | 11 | 6 | 4 | 34 | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 33 | 15 | 12 | 15 | 52 | 54 | 42 | 0.96 |
| 14 | Oxford United | 42 | 8 | 8 | 5 | 23 | 23 | 6 | 6 | 9 | 18 | 25 | 14 | 14 | 14 | 41 | 48 | 42 | 0.85 |
| 15 | Sheffield Wednesday | 42 | 10 | 7 | 4 | 32 | 27 | 2 | 5 | 14 | 19 | 42 | 12 | 12 | 18 | 51 | 69 | 36 | 0.74 |
| 16 | Portsmouth | 42 | 9 | 4 | 8 | 32 | 28 | 1 | 10 | 10 | 14 | 33 | 10 | 14 | 18 | 46 | 61 | 34 | 0.75 |
| 17 | Orient | 42 | 5 | 11 | 5 | 16 | 15 | 4 | 5 | 12 | 13 | 36 | 9 | 16 | 17 | 29 | 51 | 34 | 0.57 |
| 18 | Watford | 42 | 6 | 7 | 8 | 18 | 22 | 4 | 6 | 11 | 20 | 38 | 10 | 13 | 19 | 38 | 60 | 33 | 0.63 |
| 19 | Bristol City | 42 | 9 | 6 | 6 | 30 | 28 | 1 | 5 | 15 | 16 | 36 | 10 | 11 | 21 | 46 | 64 | 31 | 0.72 |
| 20 | Charlton Athletic | 42 | 7 | 6 | 8 | 28 | 30 | 1 | 8 | 12 | 13 | 35 | 8 | 14 | 20 | 41 | 65 | 30 | 0.63 |
| 21 | Blackburn Rovers | 42 | 5 | 8 | 8 | 20 | 28 | 1 | 7 | 13 | 17 | 41 | 6 | 15 | 21 | 37 | 69 | 27 | 0.54 |
| 22 | Bolton Wanderers | 42 | 6 | 5 | 10 | 22 | 31 | 1 | 5 | 15 | 13 | 43 | 7 | 10 | 25 | 35 | 74 | 24 | 0.47 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||



