Blackburn Rovers squad list

Current player personnel for Blackburn Rovers (click column headings to re-sort)

Player name Position Birthdate No. Apps Goals Current team Statistics
Robinson, Paul  Goalkeeper 15 Oct 1979 1 34 0 Season  Career
Salgado, Míchel  Defender 22 Oct 1975 2 9 0 Season  Career
Olsson, Martin  Defender 17 May 1988 3 27 (+4) 0 Season  Career
Givet, Gaël  Defender 09 Oct 1981 5 26 (+1) 1 Season  Career
Dunn, David  Midfielder 27 Dec 1979 8 22 (+6) 2 Season  Career
Modeste, Anthony Striker 14 Apr 1988 9 3 (+6) 0 Season  Career
Formica, Mauro  Midfielder 04 Apr 1988 10 27 (+12) 4 Season  Career
Grella, Vincenzo  Midfielder 05 Oct 1979 11 1 (+1) 0 Season  Career
Pedersen, Morten Gamst Midfielder 08 Sep 1981 12 37 4 Season  Career
Bunn, Mark  Goalkeeper 16 Nov 1984 13 8 0 Season  Career
Petrovic, Radosav  Midfielder 08 Mar 1989 14 15 (+9) 0 Season  Career
N'Zonzi, Steven Midfielder 15 Dec 1988 15 33 (+1) 2 Season  Career
Dann, Scott  Defender 14 Feb 1987 16 28 1 Season  Career
Orr, Bradley  Defender 01 Nov 1982 18 10 (+2) 0 Season  Career
Rochina, Rubén  Striker 23 Mar 1991 20 13 (+10) 6 Season  Career
Olsson, Marcus Midfielder 17 May 1988 21 10 (+2) 0 Season  Career
Blackman, Nick  Striker 11 Nov 1989 22 2 (+1) 0 Season  Career
Hoilett, David  Midfielder 05 Jun 1990 23 35 (+2) 7 Season  Career
Aiyegbeni, Yakubu Striker 22 Nov 1982 24 30 (+3) 18 Season  Career
Goodwillie, David  Striker 28 Mar 1989 25 8 (+16) 4 Season  Career
Goulon, Herold  Midfielder 12 Jun 1988 26 0 0 Season  Career
Vukcevic, Simon  Midfielder 29 Jan 1986 29 6 (+4) 2 Season  Career
Hanley, Grant  Defender 20 Nov 1991 31 23 (+5) 1 Season  Career
de Paula Ribeiro Ingrácia, Bruno Defender 01 Apr 1983 32 0 0 Season  Career
Kean, Jake Goalkeeper 04 Feb 1991 34 1 0 Season  Career
Lowe, Jason  Midfielder 02 Sep 1991 35 33 (+4) 0 Season  Career
Anderson, Myles  Defender 01 Sep 1990 38 0 0 Season  Career
Henley, Adam Defender 14 Jun 1994 39 5 (+3) 0 Season  Career
Cotton, Robbie  Midfielder 15 Sep 1994 40 0 0 Season  Career
Usai, Sebastian   42 0 0 Season  Career
Linganzi, Amine  Midfielder 16 Nov 1989 tbc 0 0 Season  Career
Payne, Tim Striker 10 Jan 1994 tbc 0 0 Season  Career
* Samba, Christopher Defender 28 Mar 1984 4 17 2 Unknown Season  Career
* Nelsen, Ryan Defender 18 Oct 1977 6 1 0 Tottenham H. Season  Career
* Emerton, Brett Midfielder 22 Feb 1979 7 3 0 Unknown Season  Career
* Andrews, Keith Midfielder 13 Sep 1980 17 0 0 West Brom. Season  Career
* Slew, Jordan Striker 07 Sep 1992 19 0 (+2) 0 Stevenage Season  Career
* Roberts, Jason Striker 25 Jan 1978 30 6 (+6) 1 Reading Season  Career
* Morris, Josh Defender 30 Sep 1991 33 0 (+2) 0 Unknown Season  Career
* Aley, Zac Striker 17 Aug 1991 37 0 0 Southport Season  Career
* Diouf, El Hadji Striker 15 Jan 1981 42 0 0 Doncaster Rvs. Season  Career
* Evans, Micah Striker 03 Mar 1993 tbc 0 0 Accrington S. Season  Career
Sign up now to receive our FREE ROVERSMAD Newsletter
Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register