Anderlecht squad list
Current player personnel for Anderlecht (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilic, Aleksandar | Goalkeeper | 26 Jun 1969 | 1 | 0 | 0 | Season Career | |
| Mazuch, Ondrej | Goalkeeper | 15 Mar 1989 | 2 | 0 | 0 | Season Career | |
| Deschacht, Olivier | Goalkeeper | 16 Feb 1981 | 3 | 1 | 0 | Season Career | |
| Biglia, Lucas Rodrigo | Defender | 30 Jan 1986 | 5 | 2 | 0 | Season Career | |
| Mbenza, Bedi | Unknown | 6 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Lecjaks, Jan | Defender | 7 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Said, Tarek | 05 Apr 1978 | 7 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Odoi, Dennis | Unknown | 8 | 2 | 0 | Season Career | ||
| Polak, Jan | Defender | 14 Mar 1981 | 8 | 0 | 0 | Season Career | |
| Mpenza, Mbo | Midfielder | 04 Dec 1976 | 9 | 0 | 0 | Season Career | |
| Suarez, Matias | Midfielder | 09 May 1988 | 9 | 0 | 0 | Season Career | |
| Kanu, Rubenilson | Midfielder | 23 Sep 1987 | 10 | 2 | 0 | Season Career | |
| Boussoufa, Moubarak | Defender | 15 Aug 1984 | 11 | 0 | 0 | Season Career | |
| Chatelle, Thomas | Defender | 31 Mar 1981 | 12 | 0 | 0 | Season Career | |
| Kaminski, Thomas | Unknown | 13 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Legear, Jonathan | Midfielder | 13 Apr 1987 | 13 | 0 | 0 | Season Career | |
| Kabangu Mulota, Pathou | Unknown | 14 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Seck, Ablaye | Unknown | 15 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Kouyate, Cheikhou | Defender | 21 Dec 1989 | 16 | 2 | 0 | Season Career | |
| Iakovenko, Oleksandr | Unknown | 17 | 0 (+2) | 1 | Season Career | ||
| Marecek, Lukás | Unknown | 18 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Frutos, Nicolas | Midfielder | 13 May 1981 | 19 | 0 | 0 | Season Career | |
| Kljestan, Sacha | Unknown | 19 | 2 | 0 | Season Career | ||
| de Bilde, Gilles | 09 Jun 1971 | 20 | 0 | 0 | Season Career | ||
| De Sutter, Tom | Midfielder | 03 Jul 1985 | 21 | 1 | 0 | Season Career | |
| Pirard, Emmanuel | 21 Feb 1974 | 21 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Ehret, Fabrice | Midfielder | 28 Sep 1979 | 22 | 0 | 0 | Season Career | |
| Schollen, Davy | Unknown | 28 Feb 1978 | 22 | 0 | 0 | Season Career | |
| Juhasz, Roland | Goalkeeper | 01 Jul 1983 | 23 | 0 (+1) | 0 | Season Career | |
| Akin, Serhat | Midfielder | 05 Jun 1981 | 24 | 0 | 0 | Season Career | |
| Proto, Aliaj Sylvio | Unknown | 23 May 1983 | 24 | 2 | 0 | Season Career | |
| Chavarria, Pablo | Unknown | 25 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Delorge, Laurent | Midfielder | 21 Jul 1979 | 26 | 0 | 0 | Season Career | |
| Praet, Dennis | Unknown | 26 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Wasilewski, Marcin | Goalkeeper | 09 Jun 1980 | 27 | 2 | 0 | Season Career | |
| Cordier, Michaęl | Unknown | 28 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Pujol, Gregory | Midfielder | 25 Jan 1980 | 28 | 0 | 0 | Season Career | |
| Pavlovic, Zeljko | 02 May 1971 | 29 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Gillet, Guillaume | Defender | 09 Mar 1985 | 30 | 2 | 0 | Season Career | |
| Diandy, Christophe | Defender | 12 Jun 1989 | 32 | 0 | 0 | Season Career | |
| Gillis, Cor | Goalkeeper | 31 Mar 1989 | 32 | 0 | 0 | Season Career | |
| Kabasele, Nathan | Unknown | 36 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Lukaku, Jordan | Unknown | 37 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Badibanga, Ziguy | Unknown | 39 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Rnic, Nemanja | Goalkeeper | 30 Sep 1984 | 44 | 0 | 0 | Season Career | |
| Bruno, Massimo | Unknown | 45 | 0 (+1) | 0 | Season Career | ||
| Canesin Matos, Fernando | Midfielder | 55 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Sare, Bakary | Defender | 05 Apr 1990 | 99 | 0 | 0 | Season Career | |
| Baseggio, Walter | Defender | 19 Aug 1978 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Carlier, Kurt | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Crasson, Bertrand | Goalkeeper | 05 Oct 1971 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| De Boeck, Glen | Goalkeeper | 22 Aug 1971 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| De Man, Mark | Defender | 27 Apr 1983 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| De Wilde, Filip | Unknown | 05 Jul 1964 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Doll, Olivier | Goalkeeper | 09 Jun 1973 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Gerk, Anatoli | Midfielder | 20 Nov 1984 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Goor, Bart | Defender | 09 Apr 1973 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Hasi, Besnik | Defender | 25 Dec 1971 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Hassan, Ahmed | Defender | 02 May 1975 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Hendrikx, Marc | Goalkeeper | 02 Jul 1974 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Iachtchouk, Oleg | Midfielder | 26 Oct 1977 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Iakovenko, Oleksandr | Defender | 23 Jul 1987 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Karaca, Yassin | 18 Dec 1983 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Leiva, Christian | Defender | 26 Sep 1977 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Milojevic, Zvonko | Unknown | 30 Aug 1971 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Milosevic, Cvijan | 27 Oct 1963 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Mitu, Dan Marius | Defender | 10 Sep 1976 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Peersman, Tristan | Unknown | 28 Sep 1979 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Reynaldo, Dos Santos | Defender | 24 Aug 1989 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Staelens, Lorenzo | 30 Apr 1964 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Thereau, Cyril | Midfielder | 24 Apr 1983 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Thompson, Ode | 08 Nov 1980 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Traore, Lamine | Goalkeeper | 10 Jun 1982 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Triguinho, Luciano da Silva | Defender | 25 Feb 1979 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| van Hout, Joris | 10 Jan 1977 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Van Steenberghe, Jan | Unknown | 04 Jul 1972 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Vanderhaeghe, Yves | Defender | 30 Jan 1970 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| von Schlebrügge, Max | Goalkeeper | 01 Feb 1977 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Zane, Clayton | Midfielder | 12 Jul 1977 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Zetterberg, Par | Defender | 14 Oct 1970 | tbc | 0 | 0 | Season Career |



