Footymad Historical Football Results
Football results from or before Saturday, 25th February 1933
| Saturday, 25th February 1933 | ||||||
| English First Division | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 8 | Blackburn Rovers | 0 | |||
| Chelsea | 1 | Bolton Wanderers | 1 | |||
| Everton | 4 | Derby County | 2 | |||
| Portsmouth | 2 | Liverpool | 1 | |||
| Sunderland | 1 | Sheffield Wednesday | 2 | |||
| English Second Division | ||||||
| Bury | 6 | Chesterfield | 0 | |||
| Millwall | 3 | Swansea Town | 1 | |||
| Plymouth Argyle | 1 | Stoke City | 0 | |||
| Southampton | 3 | Bradford City | 1 | |||
| English Third Division (North) | ||||||
| Barrow | 2 | Carlisle United | 1 | 1,040 | ||
| Darlington | 1 | Tranmere Rovers | 0 | |||
| Hull City | 3 | Hartlepools United | 0 | |||
| New Brighton | 1 | Crewe Alexandra | 2 | |||
| English Third Division (South) | ||||||
| Bournemouth & Boscombe Ath. | 1 | Exeter City | 1 | |||
| Clapton Orient | 1 | Brentford | 5 | |||
| Crystal Palace | 4 | Cardiff City | 1 | |||
| Gillingham | 3 | Watford | 3 | |||
| Northampton Town | 5 | Coventry City | 1 | |||
| Queens Park Rangers | 2 | Norwich City | 2 | |||
| Southend United | 3 | Reading | 1 | |||
| Swindon Town | 0 | Torquay United | 0 | |||
| Thursday, 23rd February 1933 | ||||||
| English First Division | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackburn Rovers | 1 | Manchester City | 0 | |||
| English Third Division (South) | ||||||
| Norwich City | 3 | Aldershot | 2 | |||
| Wednesday, 22nd February 1933 | ||||||
| English First Division | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackpool | 2 | Everton | 1 | |||
| Bolton Wanderers | 4 | Portsmouth | 1 | |||
| Derby County | 2 | Arsenal | 2 | |||
| Leeds United | 2 | Sunderland | 3 | |||
| English Second Division | ||||||
| Chesterfield | 1 | Southampton | 0 | |||
| Manchester United | 2 | Burnley | 1 | |||
| English Third Division (North) | ||||||
| Halifax Town | 4 | Darlington | 2 | |||
| English Third Division (South) | ||||||
| Gillingham | 1 | Luton Town | 1 | |||



