Footymad Historical Football Results
Football results from or before Saturday, 12th December 1936
| Saturday, 12th December 1936 | ||||||
| English First Division | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham | 0 | Derby County | 1 | |||
| Charlton Athletic | 2 | Everton | 0 | |||
| Chelsea | 2 | Brentford | 1 | |||
| Grimsby Town | 2 | Huddersfield Town | 2 | |||
| Liverpool | 4 | Sunderland | 0 | |||
| Manchester City | 4 | Preston North End | 1 | |||
| Middlesbrough | 3 | Manchester United | 2 | |||
| Portsmouth | 1 | Arsenal | 5 | |||
| Stoke City | 2 | Bolton Wanderers | 2 | |||
| English Second Division | ||||||
| Barnsley | 1 | Burnley | 1 | |||
| Blackburn Rovers | 2 | Plymouth Argyle | 3 | |||
| Blackpool | 3 | Coventry City | 0 | |||
| Bradford Park Avenue | 3 | Southampton | 1 | |||
| Bury | 1 | Nottingham Forest | 1 | |||
| Leicester City | 3 | Chesterfield | 1 | |||
| Newcastle United | 5 | Swansea Town | 1 | |||
| Norwich City | 0 | Bradford City | 0 | |||
| Sheffield United | 2 | Fulham | 0 | |||
| Tottenham Hotspur | 2 | Doncaster Rovers | 0 | |||
| English Third Division (North) | ||||||
| Chester | 2 | Rotherham United | 1 | |||
| Rochdale | 0 | Port Vale | 0 | |||
| Tranmere Rovers | 2 | Hull City | 1 | |||
| English Third Division (South) | ||||||
| Notts. County | 2 | Watford | 1 | |||
| Torquay United | 0 | Brighton & Hove Albion | 2 | |||



