English First Division 1933/1934
Historical league standings at 14th October 1933
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Tottenham Hotspur | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | 14 | 2.11 |
| 2 | Arsenal | 10 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 20 | 11 | 12 | 1.82 |
| 3 | Huddersfield Town | 10 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 5 | 2 | 3 | 29 | 20 | 12 | 1.45 |
| 4 | Sunderland | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 5 | 1 | 4 | 24 | 13 | 11 | 1.85 |
| 5 | Portsmouth | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 11 | 1.40 |
| 6 | Leeds United | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | 11 | 1.21 |
| 7 | Aston Villa | 10 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 4 | 20 | 18 | 11 | 1.11 |
| 8 | Stoke City | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 12 | 16 | 11 | 0.75 |
| 9 | Wolverhampton W'drs. | 10 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 | 3 | 3 | 17 | 23 | 11 | 0.74 |
| 10 | Derby County | 9 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 17 | 13 | 10 | 1.31 |
| 11 | Manchester City | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 10 | 1.08 |
| 12 | Liverpool | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 4 | 2 | 4 | 20 | 20 | 10 | 1.00 |
| 13 | Leicester City | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 10 | 1.00 |
| 14 | West Bromwich Albion | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 10 | 0.92 |
| 15 | Blackburn Rovers | 10 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 4 | 2 | 4 | 20 | 23 | 10 | 0.87 |
| 16 | Everton | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | 20 | 15 | 9 | 1.33 |
| 17 | Birmingham | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 | 9 | 1.20 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 10 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 9 | 1.06 |
| 19 | Middlesbrough | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | 4 | 0 | 5 | 12 | 24 | 8 | 0.50 |
| 20 | Newcastle United | 10 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | 7 | 0.63 |
| 21 | Chelsea | 10 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | 1 | 7 | 13 | 27 | 5 | 0.48 |
| 22 | Sheffield United | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | 2 | 1 | 7 | 12 | 26 | 5 | 0.46 |
