Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1938/1939

Historical league standings at 12th November 1938

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Derby County 15 6 1 0 18 4 4 1 3 9 10 10 2 3 27 14 22 1.93
2 Everton 14 7 0 0 21 3 3 0 4 9 12 10 0 4 30 15 20 2.00
3 Leeds United 14 5 1 1 19 9 3 1 3 7 13 8 2 4 26 22 18 1.18
4 Liverpool 14 6 2 0 18 7 0 3 3 7 11 6 5 3 25 18 17 1.39
5 Charlton Athletic 14 5 2 0 15 8 2 1 4 5 9 7 3 4 20 17 17 1.18
6 Bolton Wanderers 14 4 1 2 14 9 2 3 2 10 9 6 4 4 24 18 16 1.33
7 Middlesbrough 14 5 2 1 18 8 2 0 4 8 16 7 2 5 26 24 16 1.08
8 Blackpool 14 3 2 2 15 10 2 3 2 6 6 5 5 4 21 16 15 1.31
9 Sunderland 14 1 3 2 7 6 5 0 3 10 10 6 3 5 17 16 15 1.06
10 Grimsby Town 14 4 2 1 8 5 1 2 4 7 14 5 4 5 15 19 14 0.79
11 Wolverhampton W'drs. 14 2 3 1 8 5 2 2 4 7 8 4 5 5 15 13 13 1.15
12 Chelsea 14 4 2 1 17 8 1 1 5 7 16 5 3 6 24 24 13 1.00
13 Arsenal 14 3 1 3 9 7 1 4 2 7 9 4 5 5 16 16 13 1.00
14 Portsmouth 13 5 1 1 11 5 0 2 4 6 15 5 3 5 17 20 13 0.85
15 Stoke City 14 3 2 2 13 11 1 3 3 8 17 4 5 5 21 28 13 0.75
16 Preston North End 14 3 4 0 11 6 1 0 6 7 14 4 4 6 18 20 12 0.90
17 Leicester City 14 3 3 1 11 8 1 1 5 5 17 4 4 6 16 25 12 0.64
18 Aston Villa 14 2 0 4 8 8 2 3 3 9 14 4 3 7 17 22 11 0.77
19 Huddersfield Town 15 4 2 2 12 5 0 1 6 6 19 4 3 8 18 24 11 0.75
20 Manchester United 14 2 2 3 12 10 1 2 4 6 12 3 4 7 18 22 10 0.82
21 Birmingham 15 4 0 4 12 10 0 2 5 9 17 4 2 9 21 27 10 0.78
22 Brentford 14 3 1 3 9 10 0 2 5 7 18 3 3 8 16 28 9 0.57
Sign up now to receive our FREE ROVERSMAD Newsletter