Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1956/1957

Historical league standings at 15th December 1956

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Manchester United 21 8 1 1 29 15 6 3 2 22 17 14 4 3 51 32 32 1.59
2 Tottenham Hotspur 21 7 3 0 32 10 5 2 4 22 21 12 5 4 54 31 29 1.74
3 Blackpool 21 8 1 2 34 16 3 4 3 19 21 11 5 5 53 37 27 1.43
4 Leeds United 22 7 3 1 27 11 3 3 5 14 21 10 6 6 41 32 26 1.28
5 Wolverhampton W'drs. 21 9 1 1 38 17 2 2 6 14 22 11 3 7 52 39 25 1.33
6 Birmingham City 21 8 3 0 30 10 2 2 6 10 20 10 5 6 40 30 25 1.33
7 Bolton Wanderers 22 8 2 1 22 9 1 5 5 12 21 9 7 6 34 30 25 1.13
8 Arsenal 22 6 2 3 24 12 5 1 5 23 30 11 3 8 47 42 25 1.12
9 Preston North End 22 6 3 2 29 15 3 3 5 17 24 9 6 7 46 39 24 1.18
10 Burnley 22 7 4 0 22 8 1 3 7 8 19 8 7 7 30 27 23 1.11
11 West Bromwich Albion 21 5 4 2 18 13 2 4 4 12 17 7 8 6 30 30 22 1.00
12 Aston Villa 20 5 3 2 17 13 2 3 5 13 16 7 6 7 30 29 20 1.03
13 Chelsea 21 4 4 3 20 18 2 4 4 15 18 6 8 7 35 36 20 0.97
14 Everton 22 6 2 3 18 16 2 2 7 12 23 8 4 10 30 39 20 0.77
15 Luton Town 21 6 3 2 21 10 1 2 7 11 29 7 5 9 32 39 19 0.82
16 Sheffield Wednesday 22 7 0 3 30 17 1 2 9 16 30 8 2 12 46 47 18 0.98
17 Manchester City 22 6 2 3 26 19 1 2 8 14 28 7 4 11 40 47 18 0.85
18 Newcastle United 21 3 4 2 11 12 3 2 7 15 31 6 6 9 26 43 18 0.60
19 Cardiff City 21 5 4 1 20 12 1 1 9 8 30 6 5 10 28 42 17 0.67
20 Portsmouth 21 3 4 3 21 17 0 4 7 14 34 3 8 10 35 51 14 0.69
21 Sunderland 21 5 1 5 25 18 0 2 8 10 28 5 3 13 35 46 13 0.76
22 Charlton Athletic 22 3 2 7 18 25 1 0 9 12 32 4 2 16 30 57 10 0.53
Sign up now to receive our FREE ROVERSMAD Newsletter