Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1956/1957

Historical league standings at 15th September 1956

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Manchester United 8 3 1 0 12 5 3 1 0 9 5 6 2 0 21 10 14 2.10
2 Leeds United 9 4 1 0 14 3 2 0 2 5 8 6 1 2 19 11 13 1.73
3 Birmingham City 8 4 0 0 16 4 1 1 2 6 8 5 1 2 22 12 11 1.83
4 Tottenham Hotspur 8 3 0 0 12 4 2 1 2 11 10 5 1 2 23 14 11 1.64
5 Bolton Wanderers 8 5 0 0 11 2 0 1 2 4 8 5 1 2 15 10 11 1.50
6 Burnley 9 4 1 0 10 3 0 2 2 5 8 4 3 2 15 11 11 1.36
7 Luton Town 8 4 1 0 12 4 1 0 2 6 10 5 1 2 18 14 11 1.29
8 Blackpool 8 4 0 0 16 5 1 0 3 8 14 5 0 3 24 19 10 1.26
9 Sheffield Wednesday 8 4 0 0 17 5 0 1 3 7 13 4 1 3 24 18 9 1.33
10 Aston Villa 8 2 1 1 8 7 1 2 1 5 3 3 3 2 13 10 9 1.30
11 Newcastle United 8 2 1 0 4 2 2 0 3 6 16 4 1 3 10 18 9 0.56
12 Preston North End 9 3 0 2 14 9 1 0 3 4 8 4 0 5 18 17 8 1.06
13 Sunderland 8 3 0 1 17 5 0 1 3 6 13 3 1 4 23 18 7 1.28
14 Wolverhampton W'drs. 8 3 1 1 15 10 0 0 3 3 8 3 1 4 18 18 7 1.00
15 Arsenal 9 2 1 2 7 4 1 0 3 6 12 3 1 5 13 16 7 0.81
16 Cardiff City 9 2 2 0 11 7 0 1 4 3 14 2 3 4 14 21 7 0.67
17 West Bromwich Albion 8 2 1 1 8 6 0 1 3 5 11 2 2 4 13 17 6 0.76
18 Manchester City 9 2 2 0 7 4 0 0 5 5 14 2 2 5 12 18 6 0.67
19 Chelsea 7 2 0 1 3 2 0 2 2 1 7 2 2 3 4 9 6 0.44
20 Portsmouth 8 1 0 2 8 8 0 1 4 4 11 1 1 6 12 19 3 0.63
21 Everton 9 1 1 2 5 9 0 0 5 5 16 1 1 7 10 25 3 0.40
22 Charlton Athletic 8 1 1 2 7 8 0 0 4 2 17 1 1 6 9 25 3 0.36
Sign up now to receive our FREE ROVERSMAD Newsletter