Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Second Division 1967/1968

Historical league standings at 30th March 1968

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Queens Park Rangers 34 14 2 1 38 9 6 5 6 17 20 20 7 7 55 29 47 1.90
2 Ipswich Town 33 10 5 2 38 17 7 6 3 25 19 17 11 5 63 36 45 1.75
3 Blackpool 34 9 6 3 27 15 8 4 4 26 21 17 10 7 53 36 44 1.47
4 Portsmouth 34 12 4 1 38 13 4 7 6 22 30 16 11 7 60 43 43 1.40
5 Birmingham City 33 10 4 3 45 18 5 6 5 26 27 15 10 8 71 45 40 1.58
6 Blackburn Rovers 34 12 3 2 30 12 3 5 9 19 27 15 8 11 49 39 38 1.26
7 Norwich City 34 9 3 4 32 24 4 7 7 20 26 13 10 11 52 50 36 1.04
8 Carlisle United 34 8 7 3 34 20 4 4 8 17 24 12 11 11 51 44 35 1.16
9 Millwall 35 6 10 2 28 15 4 5 8 25 31 10 15 10 53 46 35 1.15
10 Middlesbrough 34 7 6 4 29 13 5 4 8 17 33 12 10 12 46 46 34 1.00
11 Crystal Palace 32 9 3 3 24 12 3 6 8 17 26 12 9 11 41 38 33 1.08
12 Bolton Wanderers 35 7 5 6 33 24 4 5 8 19 30 11 10 14 52 54 32 0.96
13 Derby County 34 7 5 5 34 27 5 2 10 26 36 12 7 15 60 63 31 0.95
14 Aston Villa 34 9 1 6 28 21 5 2 11 17 29 14 3 17 45 50 31 0.90
15 Cardiff City 33 7 4 5 32 26 4 4 9 24 34 11 8 14 56 60 30 0.93
16 Huddersfield Town 34 8 5 4 25 20 2 5 10 14 32 10 10 14 39 52 30 0.75
17 Charlton Athletic 34 7 6 4 31 21 2 5 10 19 36 9 11 14 50 57 29 0.88
18 Hull City 34 4 7 6 19 20 5 4 8 28 40 9 11 14 47 60 29 0.78
19 Bristol City 34 5 6 7 19 23 4 3 9 14 28 9 9 16 33 51 27 0.65
20 Preston North End 33 7 4 5 25 21 2 4 11 10 34 9 8 16 35 55 26 0.64
21 Rotherham United 34 5 3 8 17 28 3 7 8 18 36 8 10 16 35 64 26 0.55
22 Plymouth Argyle 34 4 4 9 22 30 4 3 10 9 29 8 7 19 31 59 23 0.53
Sign up now to receive our FREE ROVERSMAD Newsletter