English Third Division 1974/1975
Historical league standings at 30th November 1974
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Blackburn Rovers | 20 | 8 | 3 | 0 | 17 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 11 | 6 | 3 | 26 | 15 | 28 | 1.73 |
| 2 | Swindon Town | 21 | 9 | 2 | 1 | 22 | 10 | 1 | 5 | 3 | 12 | 19 | 10 | 7 | 4 | 34 | 29 | 27 | 1.17 |
| 3 | Crystal Palace | 20 | 8 | 2 | 1 | 23 | 12 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | 10 | 4 | 6 | 30 | 27 | 24 | 1.11 |
| 4 | Southend United | 21 | 7 | 3 | 2 | 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 9 | 5 | 7 | 28 | 20 | 23 | 1.40 |
| 5 | Colchester United | 21 | 6 | 3 | 2 | 21 | 9 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 | 8 | 7 | 6 | 34 | 26 | 23 | 1.31 |
| 6 | Preston North End | 21 | 8 | 1 | 2 | 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 17 | 10 | 3 | 8 | 34 | 27 | 23 | 1.26 |
| 7 | Charlton Athletic | 20 | 7 | 2 | 1 | 25 | 14 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | 10 | 3 | 7 | 35 | 31 | 23 | 1.13 |
| 8 | Plymouth Argyle | 20 | 7 | 2 | 0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 7 | 13 | 21 | 10 | 3 | 7 | 29 | 26 | 23 | 1.12 |
| 9 | Peterborough United | 20 | 6 | 3 | 1 | 12 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 17 | 9 | 5 | 6 | 20 | 23 | 23 | 0.87 |
| 10 | Port Vale | 20 | 5 | 3 | 0 | 17 | 9 | 2 | 5 | 5 | 13 | 18 | 7 | 8 | 5 | 30 | 27 | 22 | 1.11 |
| 11 | Watford | 21 | 5 | 4 | 1 | 15 | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 20 | 6 | 10 | 5 | 28 | 31 | 22 | 0.90 |
| 12 | Wrexham | 20 | 5 | 3 | 1 | 19 | 9 | 2 | 4 | 5 | 13 | 17 | 7 | 7 | 6 | 32 | 26 | 21 | 1.23 |
| 13 | Hereford United | 21 | 6 | 3 | 2 | 19 | 6 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 27 | 21 | 1.04 |
| 14 | Walsall | 20 | 6 | 2 | 1 | 19 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 21 | 7 | 6 | 7 | 31 | 26 | 20 | 1.19 |
| 15 | Bury | 21 | 5 | 3 | 2 | 15 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 16 | 7 | 5 | 9 | 23 | 22 | 19 | 1.05 |
| 16 | Halifax Town | 20 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 0 | 4 | 5 | 6 | 19 | 5 | 8 | 7 | 23 | 30 | 18 | 0.77 |
| 17 | Bournemouth | 18 | 5 | 1 | 4 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 7 | 2 | 9 | 17 | 18 | 16 | 0.94 |
| 18 | Chesterfield | 20 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | 2 | 0 | 7 | 13 | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | 34 | 16 | 0.88 |
| 19 | Gillingham | 20 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 19 | 5 | 6 | 9 | 24 | 29 | 16 | 0.83 |
| 20 | Grimsby Town | 20 | 5 | 1 | 3 | 18 | 13 | 2 | 1 | 8 | 9 | 26 | 7 | 2 | 11 | 27 | 39 | 16 | 0.69 |
| 21 | Tranmere Rovers | 19 | 6 | 1 | 3 | 21 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 16 | 6 | 3 | 10 | 28 | 25 | 15 | 1.12 |
| 22 | Huddersfield Town | 18 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6 | 19 | 6 | 3 | 9 | 18 | 27 | 15 | 0.67 |
| 23 | Aldershot | 20 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 | 18 | 5 | 4 | 11 | 20 | 29 | 14 | 0.69 |
| 24 | Brighton & Hove Albion | 20 | 4 | 4 | 1 | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 23 | 5 | 4 | 11 | 19 | 34 | 14 | 0.56 |



