English Second Division 1975/1976
Historical league standings at 10th April 1976
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sunderland | 38 | 17 | 2 | 0 | 44 | 9 | 4 | 6 | 9 | 15 | 24 | 21 | 8 | 9 | 59 | 33 | 50 | 1.79 |
| 2 | Bristol City | 39 | 10 | 7 | 2 | 32 | 12 | 8 | 7 | 5 | 25 | 21 | 18 | 14 | 7 | 57 | 33 | 50 | 1.73 |
| 3 | Bolton Wanderers | 37 | 10 | 5 | 3 | 28 | 11 | 7 | 7 | 5 | 23 | 22 | 17 | 12 | 8 | 51 | 33 | 46 | 1.55 |
| 4 | West Bromwich Albion | 38 | 8 | 9 | 2 | 24 | 11 | 9 | 3 | 7 | 20 | 21 | 17 | 12 | 9 | 44 | 32 | 46 | 1.38 |
| 5 | Southampton | 37 | 15 | 2 | 1 | 43 | 13 | 3 | 5 | 11 | 17 | 31 | 18 | 7 | 12 | 60 | 44 | 43 | 1.36 |
| 6 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 1 | 7 | 30 | 18 | 4 | 10 | 5 | 21 | 20 | 15 | 11 | 12 | 51 | 38 | 41 | 1.34 |
| 7 | Notts. County | 37 | 9 | 5 | 4 | 27 | 13 | 7 | 4 | 8 | 23 | 25 | 16 | 9 | 12 | 50 | 38 | 41 | 1.32 |
| 8 | Luton Town | 38 | 11 | 6 | 2 | 32 | 14 | 5 | 3 | 11 | 18 | 33 | 16 | 9 | 13 | 50 | 47 | 41 | 1.06 |
| 9 | Charlton Athletic | 37 | 11 | 4 | 4 | 39 | 29 | 4 | 6 | 8 | 17 | 32 | 15 | 10 | 12 | 56 | 61 | 40 | 0.92 |
| 10 | Fulham | 38 | 9 | 6 | 4 | 26 | 13 | 4 | 6 | 9 | 17 | 26 | 13 | 12 | 13 | 43 | 39 | 38 | 1.10 |
| 11 | Chelsea | 38 | 7 | 8 | 4 | 23 | 16 | 5 | 5 | 9 | 25 | 31 | 12 | 13 | 13 | 48 | 47 | 37 | 1.02 |
| 12 | Oldham Athletic | 38 | 11 | 7 | 1 | 35 | 21 | 2 | 4 | 13 | 20 | 37 | 13 | 11 | 14 | 55 | 58 | 37 | 0.95 |
| 13 | Blackpool | 38 | 7 | 9 | 3 | 23 | 21 | 5 | 4 | 10 | 13 | 23 | 12 | 13 | 13 | 36 | 44 | 37 | 0.82 |
| 14 | Hull City | 38 | 8 | 5 | 6 | 25 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 25 | 13 | 10 | 15 | 41 | 44 | 36 | 0.93 |
| 15 | Orient | 37 | 9 | 5 | 5 | 19 | 11 | 2 | 8 | 8 | 13 | 23 | 11 | 13 | 13 | 32 | 34 | 35 | 0.94 |
| 16 | Plymouth Argyle | 39 | 12 | 4 | 4 | 35 | 20 | 0 | 7 | 12 | 12 | 32 | 12 | 11 | 16 | 47 | 52 | 35 | 0.90 |
| 17 | Bristol Rovers | 37 | 6 | 8 | 5 | 18 | 15 | 4 | 7 | 7 | 16 | 26 | 10 | 15 | 12 | 34 | 41 | 35 | 0.83 |
| 18 | Carlisle United | 38 | 8 | 7 | 4 | 27 | 22 | 3 | 5 | 11 | 15 | 34 | 11 | 12 | 15 | 42 | 56 | 34 | 0.75 |
| 19 | Blackburn Rovers | 38 | 6 | 6 | 7 | 22 | 22 | 4 | 7 | 8 | 17 | 26 | 10 | 13 | 15 | 39 | 48 | 33 | 0.81 |
| 20 | Oxford United | 38 | 6 | 7 | 6 | 21 | 22 | 4 | 4 | 11 | 14 | 30 | 10 | 11 | 17 | 35 | 52 | 31 | 0.67 |
| 21 | York City | 38 | 8 | 1 | 10 | 25 | 31 | 1 | 5 | 13 | 9 | 32 | 9 | 6 | 23 | 34 | 63 | 24 | 0.54 |
| 22 | Portsmouth | 38 | 3 | 5 | 11 | 11 | 20 | 5 | 1 | 13 | 17 | 35 | 8 | 6 | 24 | 28 | 55 | 22 | 0.51 |



