English Second Division 1975/1976
Historical league standings at 16th April 1976
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Bristol City | 40 | 10 | 7 | 2 | 32 | 12 | 8 | 8 | 5 | 25 | 21 | 18 | 15 | 7 | 57 | 33 | 51 | 1.73 |
| 2 | Sunderland | 38 | 17 | 2 | 0 | 44 | 9 | 4 | 6 | 9 | 15 | 24 | 21 | 8 | 9 | 59 | 33 | 50 | 1.79 |
| 3 | West Bromwich Albion | 39 | 9 | 9 | 2 | 27 | 12 | 9 | 3 | 7 | 20 | 21 | 18 | 12 | 9 | 47 | 33 | 48 | 1.42 |
| 4 | Bolton Wanderers | 38 | 10 | 5 | 4 | 29 | 13 | 7 | 7 | 5 | 23 | 22 | 17 | 12 | 9 | 52 | 35 | 46 | 1.49 |
| 5 | Southampton | 39 | 16 | 2 | 1 | 46 | 15 | 3 | 5 | 12 | 17 | 32 | 19 | 7 | 13 | 63 | 47 | 45 | 1.34 |
| 6 | Nottingham Forest | 39 | 11 | 1 | 7 | 30 | 18 | 4 | 11 | 5 | 21 | 20 | 15 | 12 | 12 | 51 | 38 | 42 | 1.34 |
| 7 | Notts. County | 38 | 9 | 6 | 4 | 27 | 13 | 7 | 4 | 8 | 23 | 25 | 16 | 10 | 12 | 50 | 38 | 42 | 1.32 |
| 8 | Luton Town | 39 | 11 | 6 | 2 | 32 | 14 | 5 | 4 | 11 | 20 | 35 | 16 | 10 | 13 | 52 | 49 | 42 | 1.06 |
| 9 | Charlton Athletic | 39 | 11 | 4 | 4 | 39 | 29 | 4 | 6 | 10 | 19 | 36 | 15 | 10 | 14 | 58 | 65 | 40 | 0.89 |
| 10 | Fulham | 39 | 9 | 6 | 4 | 26 | 13 | 4 | 6 | 10 | 18 | 29 | 13 | 12 | 14 | 44 | 42 | 38 | 1.05 |
| 11 | Chelsea | 39 | 7 | 9 | 4 | 25 | 18 | 5 | 5 | 9 | 25 | 31 | 12 | 14 | 13 | 50 | 49 | 38 | 1.02 |
| 12 | Hull City | 39 | 9 | 5 | 6 | 28 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 25 | 14 | 10 | 15 | 44 | 44 | 38 | 1.00 |
| 13 | Plymouth Argyle | 40 | 13 | 4 | 4 | 36 | 20 | 0 | 7 | 12 | 12 | 32 | 13 | 11 | 16 | 48 | 52 | 37 | 0.92 |
| 14 | Oldham Athletic | 39 | 11 | 7 | 1 | 35 | 21 | 2 | 4 | 14 | 20 | 40 | 13 | 11 | 15 | 55 | 61 | 37 | 0.90 |
| 15 | Blackpool | 38 | 7 | 9 | 3 | 23 | 21 | 5 | 4 | 10 | 13 | 23 | 12 | 13 | 13 | 36 | 44 | 37 | 0.82 |
| 16 | Bristol Rovers | 38 | 6 | 9 | 5 | 18 | 15 | 4 | 7 | 7 | 16 | 26 | 10 | 16 | 12 | 34 | 41 | 36 | 0.83 |
| 17 | Orient | 38 | 9 | 5 | 5 | 19 | 11 | 2 | 8 | 9 | 14 | 25 | 11 | 13 | 14 | 33 | 36 | 35 | 0.92 |
| 18 | Blackburn Rovers | 39 | 7 | 6 | 7 | 23 | 22 | 4 | 7 | 8 | 17 | 26 | 11 | 13 | 15 | 40 | 48 | 35 | 0.83 |
| 19 | Carlisle United | 39 | 8 | 7 | 4 | 27 | 22 | 3 | 5 | 12 | 15 | 35 | 11 | 12 | 16 | 42 | 57 | 34 | 0.74 |
| 20 | Oxford United | 39 | 7 | 7 | 6 | 22 | 22 | 4 | 4 | 11 | 14 | 30 | 11 | 11 | 17 | 36 | 52 | 33 | 0.69 |
| 21 | York City | 39 | 8 | 1 | 10 | 25 | 31 | 2 | 5 | 13 | 11 | 33 | 10 | 6 | 23 | 36 | 64 | 26 | 0.56 |
| 22 | Portsmouth | 39 | 4 | 5 | 11 | 13 | 21 | 5 | 1 | 13 | 17 | 35 | 9 | 6 | 24 | 30 | 56 | 24 | 0.54 |
