English Second Division 1975/1976
Historical league standings at 20th December 1975
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sunderland | 22 | 11 | 1 | 0 | 27 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 14 | 3 | 5 | 35 | 18 | 31 | 1.94 |
| 2 | Bolton Wanderers | 22 | 6 | 3 | 1 | 20 | 7 | 6 | 4 | 2 | 18 | 14 | 12 | 7 | 3 | 38 | 21 | 31 | 1.81 |
| 3 | Bristol City | 22 | 7 | 3 | 1 | 22 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | 11 | 6 | 5 | 38 | 20 | 28 | 1.90 |
| 4 | Notts. County | 22 | 6 | 4 | 1 | 13 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 14 | 10 | 6 | 6 | 23 | 18 | 26 | 1.28 |
| 5 | Bristol Rovers | 22 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | 2 | 12 | 9 | 7 | 11 | 4 | 25 | 19 | 25 | 1.32 |
| 6 | Southampton | 21 | 10 | 0 | 1 | 28 | 8 | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 | 11 | 2 | 8 | 38 | 28 | 24 | 1.36 |
| 7 | Oldham Athletic | 22 | 8 | 3 | 1 | 22 | 13 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | 9 | 6 | 7 | 31 | 32 | 24 | 0.97 |
| 8 | West Bromwich Albion | 22 | 4 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 | 16 | 8 | 8 | 6 | 21 | 23 | 24 | 0.91 |
| 9 | Fulham | 21 | 4 | 4 | 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 27 | 19 | 23 | 1.42 |
| 10 | Luton Town | 22 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 3 | 2 | 6 | 13 | 15 | 9 | 5 | 8 | 30 | 23 | 23 | 1.30 |
| 11 | Chelsea | 22 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | 8 | 7 | 7 | 26 | 25 | 23 | 1.04 |
| 12 | Blackpool | 22 | 4 | 4 | 3 | 13 | 15 | 4 | 2 | 5 | 9 | 11 | 8 | 6 | 8 | 22 | 26 | 22 | 0.85 |
| 13 | Nottingham Forest | 22 | 5 | 1 | 5 | 14 | 9 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | 7 | 7 | 8 | 23 | 20 | 21 | 1.15 |
| 14 | Orient | 21 | 5 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | 6 | 8 | 7 | 17 | 18 | 20 | 0.94 |
| 15 | Blackburn Rovers | 22 | 3 | 5 | 4 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 | 5 | 10 | 7 | 20 | 22 | 20 | 0.91 |
| 16 | Hull City | 22 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | 8 | 4 | 10 | 23 | 26 | 20 | 0.88 |
| 17 | Plymouth Argyle | 22 | 7 | 2 | 2 | 18 | 12 | 0 | 3 | 8 | 5 | 18 | 7 | 5 | 10 | 23 | 30 | 19 | 0.77 |
| 18 | Charlton Athletic | 21 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 34 | 19 | 0.71 |
| 19 | Carlisle United | 22 | 5 | 4 | 2 | 13 | 10 | 1 | 3 | 7 | 5 | 17 | 6 | 7 | 9 | 18 | 27 | 19 | 0.67 |
| 20 | Oxford United | 22 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | 5 | 6 | 11 | 20 | 30 | 16 | 0.67 |
| 21 | York City | 22 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | 1 | 3 | 8 | 6 | 20 | 4 | 4 | 14 | 17 | 38 | 12 | 0.45 |
| 22 | Portsmouth | 22 | 0 | 5 | 6 | 5 | 13 | 2 | 1 | 8 | 7 | 21 | 2 | 6 | 14 | 12 | 34 | 10 | 0.35 |



