English Second Division 1975/1976
Historical league standings at 27th April 1976
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sunderland | 42 | 19 | 2 | 0 | 48 | 10 | 5 | 6 | 10 | 19 | 26 | 24 | 8 | 10 | 67 | 36 | 56 | 1.86 |
| 2 | Bristol City | 42 | 11 | 7 | 3 | 34 | 14 | 8 | 8 | 5 | 25 | 21 | 19 | 15 | 8 | 59 | 35 | 53 | 1.69 |
| 3 | West Bromwich Albion | 42 | 10 | 9 | 2 | 29 | 12 | 10 | 4 | 7 | 21 | 21 | 20 | 13 | 9 | 50 | 33 | 53 | 1.52 |
| 4 | Bolton Wanderers | 41 | 11 | 5 | 4 | 33 | 13 | 8 | 7 | 6 | 28 | 24 | 19 | 12 | 10 | 61 | 37 | 50 | 1.65 |
| 5 | Notts. County | 42 | 11 | 6 | 4 | 33 | 13 | 8 | 5 | 8 | 27 | 28 | 19 | 11 | 12 | 60 | 41 | 49 | 1.46 |
| 6 | Southampton | 42 | 18 | 2 | 1 | 49 | 16 | 3 | 5 | 13 | 17 | 34 | 21 | 7 | 14 | 66 | 50 | 49 | 1.32 |
| 7 | Luton Town | 42 | 13 | 6 | 2 | 38 | 15 | 6 | 4 | 11 | 23 | 36 | 19 | 10 | 13 | 61 | 51 | 48 | 1.20 |
| 8 | Nottingham Forest | 42 | 13 | 1 | 7 | 34 | 18 | 4 | 11 | 6 | 21 | 22 | 17 | 12 | 13 | 55 | 40 | 46 | 1.38 |
| 9 | Charlton Athletic | 42 | 11 | 5 | 5 | 40 | 34 | 4 | 7 | 10 | 21 | 38 | 15 | 12 | 15 | 61 | 72 | 42 | 0.85 |
| 10 | Blackpool | 42 | 9 | 9 | 3 | 26 | 22 | 5 | 5 | 11 | 14 | 27 | 14 | 14 | 14 | 40 | 49 | 42 | 0.82 |
| 11 | Chelsea | 42 | 7 | 9 | 5 | 25 | 20 | 5 | 7 | 9 | 28 | 34 | 12 | 16 | 14 | 53 | 54 | 40 | 0.98 |
| 12 | Fulham | 42 | 9 | 8 | 4 | 27 | 14 | 4 | 6 | 11 | 18 | 33 | 13 | 14 | 15 | 45 | 47 | 40 | 0.96 |
| 13 | Orient | 42 | 10 | 6 | 5 | 21 | 12 | 3 | 8 | 10 | 16 | 27 | 13 | 14 | 15 | 37 | 39 | 40 | 0.95 |
| 14 | Hull City | 42 | 9 | 5 | 7 | 29 | 23 | 5 | 6 | 10 | 16 | 26 | 14 | 11 | 17 | 45 | 49 | 39 | 0.92 |
| 15 | Blackburn Rovers | 42 | 8 | 6 | 7 | 27 | 22 | 4 | 8 | 9 | 18 | 28 | 12 | 14 | 16 | 45 | 50 | 38 | 0.90 |
| 16 | Plymouth Argyle | 42 | 13 | 4 | 4 | 36 | 20 | 0 | 8 | 13 | 12 | 34 | 13 | 12 | 17 | 48 | 54 | 38 | 0.89 |
| 17 | Oldham Athletic | 42 | 11 | 8 | 2 | 37 | 24 | 2 | 4 | 15 | 20 | 44 | 13 | 12 | 17 | 57 | 68 | 38 | 0.84 |
| 18 | Bristol Rovers | 41 | 7 | 9 | 5 | 20 | 15 | 4 | 7 | 9 | 17 | 32 | 11 | 16 | 14 | 37 | 47 | 38 | 0.79 |
| 19 | Carlisle United | 42 | 9 | 8 | 4 | 29 | 22 | 3 | 5 | 13 | 16 | 37 | 12 | 13 | 17 | 45 | 59 | 37 | 0.76 |
| 20 | Oxford United | 42 | 7 | 7 | 7 | 23 | 25 | 4 | 4 | 13 | 16 | 34 | 11 | 11 | 20 | 39 | 59 | 33 | 0.66 |
| 21 | York City | 42 | 8 | 3 | 10 | 28 | 34 | 2 | 5 | 14 | 11 | 37 | 10 | 8 | 24 | 39 | 71 | 28 | 0.55 |
| 22 | Portsmouth | 42 | 4 | 6 | 11 | 15 | 23 | 5 | 1 | 15 | 17 | 38 | 9 | 7 | 26 | 32 | 61 | 25 | 0.52 |
