English Second Division 1975/1976
Historical league standings at 27th September 1975
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sunderland | 10 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 15 | 2.13 |
| 2 | Notts. County | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 10 | 7 | 14 | 1.43 |
| 3 | Fulham | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 12 | 2.00 |
| 4 | Bristol City | 9 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 12 | 1.60 |
| 5 | Southampton | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 11 | 1.78 |
| 6 | Bolton Wanderers | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 11 | 1.40 |
| 7 | Oldham Athletic | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | 10 | 1.22 |
| 8 | Charlton Athletic | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 9 | 1.14 |
| 9 | Blackpool | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 | 0.90 |
| 10 | Luton Town | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 8 | 1.50 |
| 11 | Bristol Rovers | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1.00 |
| 12 | Orient | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 0.83 |
| 13 | Hull City | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 8 | 10 | 8 | 0.80 |
| 14 | Chelsea | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 8 | 0.77 |
| 15 | York City | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | 6 | 0.91 |
| 16 | Blackburn Rovers | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 6 | 0.90 |
| 17 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 6 | 0.88 |
| 18 | Plymouth Argyle | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 0.67 |
| 19 | Carlisle United | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 6 | 0.57 |
| 20 | West Bromwich Albion | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | 6 | 0.38 |
| 21 | Portsmouth | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 5 | 0.46 |
| 22 | Oxford United | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 4 | 0.47 |



