English Second Division 1975/1976
Historical league standings at 28th February 1976
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Bolton Wanderers | 29 | 9 | 3 | 1 | 26 | 8 | 7 | 5 | 4 | 22 | 19 | 16 | 8 | 5 | 48 | 27 | 40 | 1.78 |
| 2 | Bristol City | 31 | 9 | 5 | 2 | 27 | 10 | 6 | 5 | 4 | 19 | 16 | 15 | 10 | 6 | 46 | 26 | 40 | 1.77 |
| 3 | Sunderland | 30 | 14 | 1 | 0 | 36 | 8 | 3 | 4 | 8 | 11 | 21 | 17 | 5 | 8 | 47 | 29 | 39 | 1.62 |
| 4 | Notts. County | 31 | 9 | 4 | 2 | 26 | 9 | 7 | 3 | 6 | 20 | 20 | 16 | 7 | 8 | 46 | 29 | 39 | 1.59 |
| 5 | Southampton | 30 | 14 | 1 | 1 | 39 | 11 | 2 | 4 | 8 | 15 | 25 | 16 | 5 | 9 | 54 | 36 | 37 | 1.50 |
| 6 | West Bromwich Albion | 30 | 6 | 7 | 1 | 17 | 8 | 7 | 3 | 6 | 16 | 19 | 13 | 10 | 7 | 33 | 27 | 36 | 1.22 |
| 7 | Luton Town | 31 | 9 | 4 | 2 | 26 | 12 | 5 | 3 | 8 | 18 | 24 | 14 | 7 | 10 | 44 | 36 | 35 | 1.22 |
| 8 | Oldham Athletic | 32 | 10 | 5 | 1 | 28 | 17 | 2 | 4 | 10 | 19 | 33 | 12 | 9 | 11 | 47 | 50 | 33 | 0.94 |
| 9 | Nottingham Forest | 31 | 7 | 1 | 7 | 22 | 17 | 4 | 8 | 4 | 18 | 16 | 11 | 9 | 11 | 40 | 33 | 31 | 1.21 |
| 10 | Fulham | 31 | 7 | 5 | 3 | 23 | 11 | 4 | 4 | 8 | 17 | 25 | 11 | 9 | 11 | 40 | 36 | 31 | 1.11 |
| 11 | Chelsea | 32 | 7 | 5 | 4 | 22 | 15 | 4 | 4 | 8 | 19 | 27 | 11 | 9 | 12 | 41 | 42 | 31 | 0.98 |
| 12 | Bristol Rovers | 31 | 6 | 7 | 3 | 17 | 12 | 3 | 6 | 6 | 12 | 21 | 9 | 13 | 9 | 29 | 33 | 31 | 0.88 |
| 13 | Plymouth Argyle | 33 | 11 | 3 | 3 | 32 | 15 | 0 | 5 | 11 | 11 | 29 | 11 | 8 | 14 | 43 | 44 | 30 | 0.98 |
| 14 | Charlton Athletic | 30 | 9 | 2 | 4 | 32 | 24 | 3 | 4 | 8 | 13 | 29 | 12 | 6 | 12 | 45 | 53 | 30 | 0.85 |
| 15 | Blackpool | 31 | 6 | 7 | 3 | 20 | 19 | 4 | 3 | 8 | 10 | 17 | 10 | 10 | 11 | 30 | 36 | 30 | 0.83 |
| 16 | Carlisle United | 32 | 7 | 6 | 3 | 22 | 18 | 3 | 4 | 9 | 14 | 27 | 10 | 10 | 12 | 36 | 45 | 30 | 0.80 |
| 17 | Orient | 29 | 8 | 4 | 3 | 16 | 8 | 2 | 5 | 7 | 10 | 19 | 10 | 9 | 10 | 26 | 27 | 29 | 0.96 |
| 18 | Hull City | 32 | 7 | 3 | 6 | 20 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 23 | 11 | 6 | 15 | 33 | 39 | 28 | 0.85 |
| 19 | Blackburn Rovers | 31 | 4 | 6 | 6 | 16 | 19 | 3 | 6 | 6 | 13 | 19 | 7 | 12 | 12 | 29 | 38 | 26 | 0.76 |
| 20 | Oxford United | 31 | 3 | 7 | 6 | 17 | 21 | 2 | 4 | 9 | 12 | 24 | 5 | 11 | 15 | 29 | 45 | 21 | 0.64 |
| 21 | Portsmouth | 32 | 2 | 5 | 9 | 9 | 18 | 4 | 1 | 11 | 14 | 29 | 6 | 6 | 20 | 23 | 47 | 18 | 0.49 |
| 22 | York City | 32 | 5 | 1 | 10 | 18 | 28 | 1 | 4 | 11 | 8 | 29 | 6 | 5 | 21 | 26 | 57 | 17 | 0.46 |



