Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Second Division 1977/1978

Historical league standings at 18th April 1978

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Bolton Wanderers 39 16 3 1 39 14 7 6 6 23 18 23 9 7 62 32 55 30
2 Tottenham Hotspur 39 12 7 0 47 16 7 8 5 33 30 19 15 5 80 46 53 34
3 Southampton 39 15 3 2 44 16 6 8 5 23 21 21 11 7 67 37 53 30
4 Brighton & Hove Albion 39 13 5 1 40 20 7 6 7 19 16 20 11 8 59 36 51 23
5 Blackburn Rovers 39 12 3 4 32 14 4 9 7 23 39 16 12 11 55 53 44 2
6 Oldham Athletic 39 9 9 2 31 19 4 6 9 22 33 13 15 11 53 52 41 1
7 Sunderland 40 10 6 4 33 17 2 10 8 28 40 12 16 12 61 57 40 4
8 Fulham 39 9 8 3 32 18 5 4 10 17 28 14 12 13 49 46 40 3
9 Stoke City 39 12 4 3 34 15 3 5 12 14 29 15 9 15 48 44 39 4
10 Luton Town 39 11 4 5 34 18 3 6 10 18 29 14 10 15 52 47 38 5
11 Crystal Palace 39 8 6 5 24 18 4 8 8 19 25 12 14 13 43 43 38 0
12 Sheffield United 39 13 4 3 38 21 2 3 14 21 49 15 7 17 59 70 37 -11
13 Blackpool 39 7 8 5 34 23 5 4 10 21 31 12 12 15 55 54 36 1
14 Burnley 39 9 6 4 31 19 4 4 12 19 41 13 10 16 50 60 36 -10
15 Notts. County 38 9 9 1 33 20 1 6 12 16 37 10 15 13 49 57 35 -8
16 Charlton Athletic 38 10 6 4 35 25 2 5 11 17 37 12 11 15 52 62 35 -10
17 Bristol Rovers 39 9 7 4 36 25 2 5 12 20 48 11 12 16 56 73 34 -17
18 Cardiff City 38 10 6 2 29 21 0 6 14 18 48 10 12 16 47 69 32 -22
19 Orient 37 7 9 2 27 18 1 6 12 11 28 8 15 14 38 46 31 -8
20 Millwall 38 5 8 5 19 20 3 6 11 25 37 8 14 16 44 57 30 -13
21 Hull City 39 6 6 8 23 24 2 6 11 10 24 8 12 19 33 48 28 -15
22 Mansfield Town 38 5 5 9 26 33 3 5 11 17 33 8 10 20 43 66 26 -23
Sign up now to receive our FREE ROVERSMAD Newsletter