Canon Second Division 1985/1986
Historical league standings at 1st January 1986
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Norwich City | 24 | 9 | 2 | 1 | 31 | 11 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 14 | 6 | 4 | 49 | 23 | 48 | 26 |
| 2 | Portsmouth | 24 | 8 | 1 | 2 | 23 | 6 | 7 | 2 | 4 | 20 | 13 | 15 | 3 | 6 | 43 | 19 | 48 | 24 |
| 3 | Wimbledon | 25 | 8 | 3 | 2 | 24 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 14 | 12 | 6 | 7 | 33 | 26 | 42 | 7 |
| 4 | Charlton Athletic | 22 | 9 | 1 | 1 | 24 | 7 | 3 | 3 | 5 | 16 | 18 | 12 | 4 | 6 | 40 | 25 | 40 | 15 |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 25 | 7 | 3 | 3 | 28 | 17 | 5 | 1 | 6 | 16 | 19 | 12 | 4 | 9 | 44 | 36 | 40 | 8 |
| 6 | Sheffield United | 25 | 5 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | 2 | 4 | 21 | 19 | 11 | 7 | 7 | 42 | 34 | 40 | 8 |
| 7 | Barnsley | 25 | 8 | 2 | 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 5 | 9 | 12 | 10 | 7 | 8 | 27 | 23 | 37 | 4 |
| 8 | Hull City | 25 | 6 | 4 | 2 | 25 | 11 | 3 | 4 | 6 | 16 | 25 | 9 | 8 | 8 | 41 | 36 | 35 | 5 |
| 9 | Crystal Palace | 24 | 6 | 1 | 4 | 14 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 10 | 5 | 9 | 30 | 29 | 35 | 1 |
| 10 | Blackburn Rovers | 24 | 7 | 3 | 1 | 15 | 5 | 2 | 5 | 6 | 13 | 25 | 9 | 8 | 7 | 28 | 30 | 35 | -2 |
| 11 | Bradford City | 22 | 8 | 0 | 1 | 19 | 10 | 2 | 3 | 8 | 8 | 21 | 10 | 3 | 9 | 27 | 31 | 33 | -4 |
| 12 | Leeds United | 25 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 4 | 0 | 7 | 15 | 24 | 9 | 5 | 11 | 32 | 41 | 32 | -9 |
| 13 | Stoke City | 24 | 4 | 8 | 1 | 19 | 12 | 3 | 2 | 6 | 10 | 17 | 7 | 10 | 7 | 29 | 29 | 31 | 0 |
| 14 | Shrewsbury Town | 25 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | 2 | 2 | 9 | 14 | 29 | 8 | 5 | 12 | 30 | 39 | 29 | -9 |
| 15 | Sunderland | 25 | 5 | 3 | 4 | 14 | 18 | 3 | 2 | 8 | 9 | 19 | 8 | 5 | 12 | 23 | 37 | 29 | -14 |
| 16 | Grimsby Town | 24 | 7 | 2 | 3 | 23 | 13 | 0 | 5 | 7 | 14 | 23 | 7 | 7 | 10 | 37 | 36 | 28 | 1 |
| 17 | Oldham Athletic | 24 | 6 | 1 | 4 | 22 | 20 | 2 | 3 | 8 | 12 | 20 | 8 | 4 | 12 | 34 | 40 | 28 | -6 |
| 18 | Millwall | 22 | 7 | 0 | 4 | 21 | 12 | 1 | 3 | 7 | 12 | 26 | 8 | 3 | 11 | 33 | 38 | 27 | -5 |
| 19 | Middlesbrough | 24 | 5 | 5 | 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 8 | 8 | 17 | 7 | 6 | 11 | 21 | 27 | 27 | -6 |
| 20 | Huddersfield Town | 24 | 4 | 5 | 3 | 19 | 17 | 2 | 4 | 6 | 14 | 23 | 6 | 9 | 9 | 33 | 40 | 27 | -7 |
| 21 | Fulham | 21 | 6 | 1 | 5 | 18 | 16 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 | 7 | 2 | 12 | 22 | 30 | 23 | -8 |
| 22 | Carlisle United | 23 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | 0 | 1 | 10 | 6 | 32 | 4 | 3 | 16 | 20 | 49 | 15 | -29 |



