Canon Second Division 1985/1986
Historical league standings at 1st March 1986
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Norwich City | 29 | 11 | 2 | 1 | 35 | 11 | 7 | 5 | 3 | 25 | 15 | 18 | 7 | 4 | 60 | 26 | 61 | 34 |
| 2 | Portsmouth | 30 | 10 | 2 | 3 | 30 | 10 | 7 | 2 | 6 | 20 | 16 | 17 | 4 | 9 | 50 | 26 | 55 | 24 |
| 3 | Charlton Athletic | 27 | 10 | 2 | 1 | 30 | 9 | 4 | 4 | 6 | 20 | 21 | 14 | 6 | 7 | 50 | 30 | 48 | 20 |
| 4 | Wimbledon | 28 | 9 | 4 | 2 | 27 | 12 | 4 | 3 | 6 | 10 | 16 | 13 | 7 | 8 | 37 | 28 | 46 | 9 |
| 5 | Sheffield United | 28 | 6 | 5 | 3 | 24 | 15 | 6 | 2 | 6 | 23 | 25 | 12 | 7 | 9 | 47 | 40 | 43 | 7 |
| 6 | Brighton & Hove Albion | 29 | 7 | 4 | 3 | 31 | 20 | 5 | 3 | 7 | 18 | 24 | 12 | 7 | 10 | 49 | 44 | 43 | 5 |
| 7 | Crystal Palace | 29 | 7 | 2 | 5 | 18 | 17 | 5 | 5 | 5 | 18 | 17 | 12 | 7 | 10 | 36 | 34 | 43 | 2 |
| 8 | Hull City | 29 | 8 | 4 | 2 | 30 | 13 | 3 | 5 | 7 | 19 | 29 | 11 | 9 | 9 | 49 | 42 | 42 | 7 |
| 9 | Stoke City | 30 | 6 | 9 | 1 | 23 | 13 | 4 | 3 | 7 | 16 | 26 | 10 | 12 | 8 | 39 | 39 | 42 | 0 |
| 10 | Grimsby Town | 30 | 9 | 3 | 3 | 28 | 16 | 2 | 5 | 8 | 17 | 27 | 11 | 8 | 11 | 45 | 43 | 41 | 2 |
| 11 | Barnsley | 29 | 8 | 3 | 3 | 20 | 13 | 3 | 5 | 7 | 11 | 17 | 11 | 8 | 10 | 31 | 30 | 41 | 1 |
| 12 | Oldham Athletic | 30 | 8 | 3 | 4 | 29 | 24 | 3 | 3 | 9 | 16 | 25 | 11 | 6 | 13 | 45 | 49 | 39 | -4 |
| 13 | Blackburn Rovers | 29 | 8 | 4 | 2 | 19 | 9 | 2 | 5 | 8 | 15 | 30 | 10 | 9 | 10 | 34 | 39 | 39 | -5 |
| 14 | Huddersfield Town | 29 | 7 | 6 | 3 | 26 | 19 | 2 | 4 | 7 | 15 | 27 | 9 | 10 | 10 | 41 | 46 | 37 | -5 |
| 15 | Shrewsbury Town | 30 | 8 | 4 | 4 | 22 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 31 | 10 | 6 | 14 | 36 | 45 | 36 | -9 |
| 16 | Leeds United | 30 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | 4 | 0 | 10 | 17 | 33 | 10 | 5 | 15 | 38 | 52 | 35 | -14 |
| 17 | Millwall | 26 | 8 | 0 | 5 | 25 | 15 | 2 | 4 | 7 | 14 | 27 | 10 | 4 | 12 | 39 | 42 | 34 | -3 |
| 18 | Sunderland | 30 | 6 | 4 | 5 | 21 | 24 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | 9 | 7 | 14 | 32 | 47 | 34 | -15 |
| 19 | Bradford City | 25 | 8 | 0 | 2 | 19 | 11 | 2 | 3 | 10 | 9 | 25 | 10 | 3 | 12 | 28 | 36 | 33 | -8 |
| 20 | Middlesbrough | 28 | 5 | 5 | 4 | 14 | 13 | 2 | 2 | 10 | 11 | 23 | 7 | 7 | 14 | 25 | 36 | 28 | -11 |
| 21 | Fulham | 25 | 7 | 1 | 5 | 20 | 16 | 1 | 2 | 9 | 5 | 17 | 8 | 3 | 14 | 25 | 33 | 27 | -8 |
| 22 | Carlisle United | 28 | 5 | 2 | 7 | 17 | 20 | 0 | 4 | 10 | 9 | 35 | 5 | 6 | 17 | 26 | 55 | 21 | -29 |



