Canon Second Division 1985/1986
Historical league standings at 11th March 1986
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Norwich City | 30 | 11 | 2 | 1 | 35 | 11 | 7 | 5 | 4 | 26 | 17 | 18 | 7 | 5 | 61 | 28 | 61 | 33 |
| 2 | Portsmouth | 31 | 10 | 3 | 3 | 31 | 11 | 7 | 2 | 6 | 20 | 16 | 17 | 5 | 9 | 51 | 27 | 56 | 24 |
| 3 | Wimbledon | 30 | 10 | 4 | 2 | 29 | 13 | 5 | 3 | 6 | 11 | 16 | 15 | 7 | 8 | 40 | 29 | 52 | 11 |
| 4 | Charlton Athletic | 28 | 10 | 2 | 1 | 30 | 9 | 5 | 4 | 6 | 22 | 22 | 15 | 6 | 7 | 52 | 31 | 51 | 21 |
| 5 | Hull City | 32 | 9 | 4 | 2 | 34 | 16 | 4 | 5 | 8 | 21 | 31 | 13 | 9 | 10 | 55 | 47 | 48 | 8 |
| 6 | Sheffield United | 30 | 7 | 5 | 3 | 27 | 16 | 6 | 2 | 7 | 23 | 28 | 13 | 7 | 10 | 50 | 44 | 46 | 6 |
| 7 | Crystal Palace | 30 | 8 | 2 | 5 | 20 | 18 | 5 | 5 | 5 | 18 | 17 | 13 | 7 | 10 | 38 | 35 | 46 | 3 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 29 | 7 | 4 | 3 | 31 | 20 | 5 | 3 | 7 | 18 | 24 | 12 | 7 | 10 | 49 | 44 | 43 | 5 |
| 9 | Barnsley | 30 | 8 | 3 | 3 | 20 | 13 | 3 | 6 | 7 | 12 | 18 | 11 | 9 | 10 | 32 | 31 | 42 | 1 |
| 10 | Stoke City | 31 | 6 | 9 | 2 | 23 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 26 | 10 | 12 | 9 | 39 | 40 | 42 | -1 |
| 11 | Oldham Athletic | 32 | 8 | 3 | 4 | 29 | 24 | 4 | 3 | 10 | 20 | 27 | 12 | 6 | 14 | 49 | 51 | 42 | -2 |
| 12 | Grimsby Town | 32 | 9 | 3 | 4 | 29 | 20 | 2 | 5 | 9 | 18 | 30 | 11 | 8 | 13 | 47 | 50 | 41 | -3 |
| 13 | Blackburn Rovers | 31 | 8 | 4 | 2 | 19 | 9 | 2 | 6 | 9 | 20 | 36 | 10 | 10 | 11 | 39 | 45 | 40 | -6 |
| 14 | Bradford City | 28 | 10 | 0 | 2 | 23 | 13 | 2 | 3 | 11 | 10 | 28 | 12 | 3 | 13 | 33 | 41 | 39 | -8 |
| 15 | Shrewsbury Town | 32 | 9 | 4 | 4 | 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 17 | 35 | 11 | 6 | 15 | 41 | 50 | 39 | -9 |
| 16 | Leeds United | 31 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | 0 | 10 | 17 | 33 | 11 | 5 | 15 | 40 | 52 | 38 | -12 |
| 17 | Millwall | 28 | 9 | 0 | 6 | 28 | 16 | 2 | 4 | 7 | 14 | 27 | 11 | 4 | 13 | 42 | 43 | 37 | -1 |
| 18 | Huddersfield Town | 30 | 7 | 6 | 3 | 26 | 19 | 2 | 4 | 8 | 15 | 29 | 9 | 10 | 11 | 41 | 48 | 37 | -7 |
| 19 | Sunderland | 31 | 6 | 4 | 6 | 22 | 26 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | 9 | 7 | 15 | 33 | 49 | 34 | -16 |
| 20 | Middlesbrough | 30 | 6 | 5 | 4 | 17 | 14 | 2 | 2 | 11 | 12 | 25 | 8 | 7 | 15 | 29 | 39 | 31 | -10 |
| 21 | Fulham | 27 | 7 | 2 | 5 | 23 | 19 | 1 | 2 | 10 | 6 | 19 | 8 | 4 | 15 | 29 | 38 | 28 | -9 |
| 22 | Carlisle United | 29 | 6 | 2 | 7 | 19 | 21 | 0 | 4 | 10 | 9 | 35 | 6 | 6 | 17 | 28 | 56 | 24 | -28 |



