Canon Second Division 1985/1986
Historical league standings at 16th November 1985
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Portsmouth | 16 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 11 | 2 | 3 | 29 | 9 | 35 | 20 |
| 2 | Wimbledon | 17 | 7 | 2 | 0 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9 | 4 | 4 | 20 | 15 | 31 | 5 |
| 3 | Sheffield United | 17 | 3 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | 8 | 6 | 3 | 34 | 22 | 30 | 12 |
| 4 | Charlton Athletic | 16 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 9 | 3 | 4 | 31 | 20 | 30 | 11 |
| 5 | Norwich City | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 7 | 6 | 4 | 28 | 18 | 27 | 10 |
| 6 | Oldham Athletic | 17 | 6 | 1 | 1 | 19 | 12 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | 8 | 3 | 6 | 28 | 23 | 27 | 5 |
| 7 | Crystal Palace | 17 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | 8 | 3 | 6 | 25 | 21 | 27 | 4 |
| 8 | Blackburn Rovers | 17 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 7 | 6 | 4 | 20 | 18 | 27 | 2 |
| 9 | Barnsley | 17 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 20 | 14 | 26 | 6 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 17 | 5 | 3 | 2 | 23 | 15 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 | 4 | 6 | 29 | 26 | 25 | 3 |
| 11 | Hull City | 17 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | 6 | 6 | 5 | 29 | 22 | 24 | 7 |
| 12 | Sunderland | 17 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | 6 | 4 | 7 | 17 | 24 | 22 | -7 |
| 13 | Grimsby Town | 17 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 14 | 5 | 6 | 6 | 25 | 22 | 21 | 3 |
| 14 | Leeds United | 17 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 2 | 0 | 5 | 9 | 19 | 5 | 5 | 7 | 20 | 30 | 20 | -10 |
| 15 | Bradford City | 15 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 22 | 18 | -5 |
| 16 | Huddersfield Town | 17 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 1 | 3 | 5 | 10 | 19 | 4 | 6 | 7 | 23 | 30 | 18 | -7 |
| 17 | Millwall | 16 | 4 | 0 | 4 | 11 | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | 5 | 3 | 8 | 21 | 28 | 18 | -7 |
| 18 | Stoke City | 17 | 2 | 6 | 1 | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 3 | 8 | 6 | 17 | 21 | 17 | -4 |
| 19 | Fulham | 14 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 5 | 1 | 8 | 12 | 19 | 16 | -7 |
| 20 | Middlesbrough | 16 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 6 | 7 | 10 | 18 | 15 | -8 |
| 21 | Shrewsbury Town | 17 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 1 | 2 | 6 | 11 | 19 | 3 | 5 | 9 | 20 | 29 | 14 | -9 |
| 22 | Carlisle United | 16 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | 0 | 1 | 7 | 6 | 27 | 2 | 3 | 11 | 17 | 41 | 9 | -24 |



