Canon Second Division 1985/1986
Historical league standings at 23rd November 1985
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Portsmouth | 17 | 7 | 0 | 1 | 17 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 11 | 2 | 4 | 29 | 12 | 35 | 17 |
| 2 | Sheffield United | 18 | 3 | 4 | 2 | 17 | 12 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 9 | 6 | 3 | 37 | 22 | 33 | 15 |
| 3 | Wimbledon | 18 | 7 | 2 | 0 | 16 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 9 | 5 | 4 | 21 | 16 | 32 | 5 |
| 4 | Charlton Athletic | 17 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 9 | 4 | 4 | 31 | 20 | 31 | 11 |
| 5 | Norwich City | 18 | 6 | 2 | 1 | 19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | 31 | 20 | 30 | 11 |
| 6 | Crystal Palace | 18 | 6 | 1 | 2 | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | 9 | 3 | 6 | 26 | 21 | 30 | 5 |
| 7 | Blackburn Rovers | 18 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 7 | 7 | 4 | 20 | 18 | 28 | 2 |
| 8 | Oldham Athletic | 18 | 6 | 1 | 2 | 21 | 16 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | 8 | 3 | 7 | 30 | 27 | 27 | 3 |
| 9 | Barnsley | 18 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 7 | 5 | 6 | 20 | 15 | 26 | 5 |
| 10 | Hull City | 18 | 4 | 4 | 1 | 20 | 8 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | 6 | 7 | 5 | 30 | 23 | 25 | 7 |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 18 | 5 | 3 | 2 | 23 | 15 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 7 | 4 | 7 | 30 | 28 | 25 | 2 |
| 12 | Sunderland | 18 | 4 | 2 | 3 | 10 | 13 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | 7 | 4 | 7 | 19 | 25 | 25 | -6 |
| 13 | Leeds United | 18 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 3 | 0 | 5 | 11 | 20 | 6 | 5 | 7 | 22 | 31 | 23 | -9 |
| 14 | Grimsby Town | 18 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 0 | 4 | 5 | 12 | 17 | 5 | 6 | 7 | 27 | 25 | 21 | 2 |
| 15 | Millwall | 17 | 5 | 0 | 4 | 14 | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 28 | 21 | -4 |
| 16 | Stoke City | 18 | 2 | 6 | 1 | 13 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 4 | 8 | 6 | 21 | 23 | 20 | -2 |
| 17 | Fulham | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 6 | 1 | 8 | 15 | 20 | 19 | -5 |
| 18 | Bradford City | 16 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 17 | 5 | 3 | 8 | 17 | 24 | 18 | -7 |
| 19 | Huddersfield Town | 18 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 1 | 3 | 5 | 10 | 19 | 4 | 6 | 8 | 24 | 33 | 18 | -9 |
| 20 | Shrewsbury Town | 18 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 11 | 19 | 4 | 5 | 9 | 22 | 29 | 17 | -7 |
| 21 | Middlesbrough | 17 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 3 | 6 | 8 | 10 | 21 | 15 | -11 |
| 22 | Carlisle United | 17 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | 0 | 1 | 7 | 6 | 27 | 2 | 3 | 12 | 18 | 43 | 9 | -25 |



