Canon Second Division 1985/1986
Historical league standings at 26th October 1985
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Portsmouth | 14 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | 2 | 1 | 28 | 6 | 35 | 22 |
| 2 | Oldham Athletic | 14 | 6 | 1 | 0 | 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 25 | 14 | 27 | 11 |
| 3 | Blackburn Rovers | 14 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 | 17 | 12 | 25 | 5 |
| 4 | Wimbledon | 14 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 13 | 11 | 25 | 2 |
| 5 | Norwich City | 14 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 7 | 3 | 4 | 26 | 16 | 24 | 10 |
| 6 | Charlton Athletic | 13 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 17 | 24 | 7 |
| 7 | Sheffield United | 14 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 23 | 17 | 23 | 6 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 14 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 23 | 20 | 21 | 3 |
| 9 | Crystal Palace | 14 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 21 | 2 |
| 10 | Hull City | 14 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 4 | 6 | 4 | 21 | 18 | 18 | 3 |
| 11 | Huddersfield Town | 14 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 4 | 6 | 4 | 20 | 21 | 18 | -1 |
| 12 | Leeds United | 13 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 20 | 17 | -4 |
| 13 | Barnsley | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 12 | 13 | 16 | -1 |
| 14 | Fulham | 12 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 11 | 12 | 16 | -1 |
| 15 | Grimsby Town | 14 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 12 | 3 | 6 | 5 | 18 | 19 | 15 | -1 |
| 16 | Millwall | 14 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 4 | 3 | 7 | 17 | 22 | 15 | -5 |
| 17 | Sunderland | 14 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 7 | 12 | 21 | 15 | -9 |
| 18 | Bradford City | 13 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | 4 | 2 | 7 | 16 | 22 | 14 | -6 |
| 19 | Stoke City | 14 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 7 | 5 | 13 | 17 | 13 | -4 |
| 20 | Shrewsbury Town | 14 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2 | 5 | 7 | 16 | 22 | 11 | -6 |
| 21 | Middlesbrough | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 | 7 | 16 | 11 | -9 |
| 22 | Carlisle United | 14 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0 | 1 | 6 | 5 | 23 | 1 | 3 | 10 | 13 | 37 | 6 | -24 |



