Canon Second Division 1985/1986
Historical league standings at 5th October 1985
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Portsmouth | 11 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 22 | 6 | 26 | 16 |
| 2 | Oldham Athletic | 11 | 5 | 1 | 0 | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 19 | 11 | 23 | 8 |
| 3 | Blackburn Rovers | 11 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | 21 | 6 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 11 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 19 | 10 | 20 | 9 |
| 5 | Charlton Athletic | 10 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | 20 | 6 |
| 6 | Wimbledon | 11 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 11 | 10 | 20 | 1 |
| 7 | Huddersfield Town | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 16 | 12 | 17 | 4 |
| 8 | Barnsley | 11 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | 16 | 3 |
| 9 | Norwich City | 11 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 15 | 2 |
| 10 | Crystal Palace | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 11 | Sheffield United | 11 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 15 | 15 | 14 | 0 |
| 12 | Hull City | 11 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | 13 | 1 |
| 13 | Fulham | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | 13 | -1 |
| 14 | Leeds United | 11 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14 | 19 | 13 | -5 |
| 15 | Grimsby Town | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 15 | 11 | -1 |
| 16 | Millwall | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | 11 | -2 |
| 17 | Stoke City | 11 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 12 | 15 | 11 | -3 |
| 18 | Middlesbrough | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | -6 |
| 19 | Bradford City | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 13 | 3 | 0 | 6 | 11 | 16 | 9 | -5 |
| 20 | Sunderland | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | 8 | -9 |
| 21 | Shrewsbury Town | 11 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 1 | 4 | 6 | 12 | 19 | 7 | -7 |
| 22 | Carlisle United | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 1 | 2 | 7 | 8 | 25 | 5 | -17 |
