Canon Second Division 1985/1986
Historical league standings at 7th December 1985
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Portsmouth | 19 | 7 | 0 | 1 | 17 | 3 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | 12 | 2 | 5 | 33 | 15 | 38 | 18 |
| 2 | Charlton Athletic | 19 | 8 | 1 | 1 | 22 | 7 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 11 | 4 | 4 | 36 | 20 | 37 | 16 |
| 3 | Norwich City | 20 | 7 | 2 | 1 | 22 | 9 | 3 | 4 | 3 | 14 | 11 | 10 | 6 | 4 | 36 | 20 | 36 | 16 |
| 4 | Sheffield United | 20 | 3 | 5 | 2 | 17 | 12 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | 9 | 7 | 4 | 37 | 24 | 34 | 13 |
| 5 | Crystal Palace | 20 | 6 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 10 | 4 | 6 | 28 | 22 | 34 | 6 |
| 6 | Wimbledon | 20 | 7 | 3 | 1 | 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 9 | 6 | 5 | 23 | 21 | 33 | 2 |
| 7 | Barnsley | 20 | 7 | 2 | 1 | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 9 | 5 | 6 | 23 | 16 | 32 | 7 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 20 | 6 | 3 | 3 | 26 | 17 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 8 | 4 | 8 | 33 | 30 | 28 | 3 |
| 9 | Oldham Athletic | 20 | 6 | 1 | 2 | 21 | 16 | 2 | 3 | 6 | 11 | 15 | 8 | 4 | 8 | 32 | 31 | 28 | 1 |
| 10 | Blackburn Rovers | 20 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 11 | 21 | 7 | 7 | 6 | 22 | 26 | 28 | -4 |
| 11 | Stoke City | 20 | 4 | 6 | 1 | 17 | 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 6 | 8 | 6 | 25 | 25 | 26 | 0 |
| 12 | Leeds United | 20 | 3 | 5 | 3 | 11 | 13 | 4 | 0 | 5 | 14 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 33 | 26 | -8 |
| 13 | Grimsby Town | 20 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 14 | 19 | 6 | 7 | 7 | 34 | 29 | 25 | 5 |
| 14 | Hull City | 20 | 4 | 4 | 2 | 21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | 6 | 7 | 7 | 32 | 28 | 25 | 4 |
| 15 | Sunderland | 20 | 4 | 2 | 4 | 11 | 16 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | 7 | 4 | 9 | 20 | 29 | 25 | -9 |
| 16 | Fulham | 17 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 7 | 2 | 8 | 21 | 23 | 23 | -2 |
| 17 | Millwall | 19 | 5 | 0 | 4 | 14 | 11 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | 6 | 3 | 10 | 25 | 31 | 21 | -6 |
| 18 | Bradford City | 18 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 1 | 3 | 8 | 7 | 21 | 6 | 3 | 9 | 20 | 29 | 21 | -9 |
| 19 | Shrewsbury Town | 20 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 22 | 5 | 5 | 10 | 25 | 32 | 20 | -7 |
| 20 | Huddersfield Town | 20 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 1 | 4 | 5 | 12 | 21 | 4 | 8 | 8 | 28 | 37 | 20 | -9 |
| 21 | Middlesbrough | 19 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 16 | 4 | 6 | 9 | 15 | 25 | 18 | -10 |
| 22 | Carlisle United | 19 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | 0 | 1 | 8 | 6 | 30 | 3 | 3 | 13 | 19 | 46 | 12 | -27 |



