Canon Second Division 1985/1986
Historical league standings at 9th November 1985
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Portsmouth | 15 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 11 | 2 | 2 | 29 | 8 | 35 | 21 |
| 2 | Charlton Athletic | 15 | 6 | 1 | 0 | 16 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 9 | 3 | 3 | 30 | 18 | 30 | 12 |
| 3 | Sheffield United | 16 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | 8 | 5 | 3 | 31 | 19 | 29 | 12 |
| 4 | Wimbledon | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 8 | 4 | 4 | 18 | 14 | 28 | 4 |
| 5 | Oldham Athletic | 16 | 6 | 1 | 1 | 19 | 12 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 26 | 20 | 27 | 6 |
| 6 | Norwich City | 16 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 7 | 5 | 4 | 27 | 17 | 26 | 10 |
| 7 | Blackburn Rovers | 16 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 7 | 5 | 4 | 17 | 15 | 26 | 2 |
| 8 | Barnsley | 16 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 | 4 | 5 | 19 | 13 | 25 | 6 |
| 9 | Crystal Palace | 16 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | 7 | 3 | 6 | 22 | 20 | 24 | 2 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 16 | 4 | 3 | 2 | 19 | 12 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 6 | 4 | 6 | 25 | 23 | 22 | 2 |
| 11 | Hull City | 16 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 5 | 6 | 5 | 27 | 21 | 21 | 6 |
| 12 | Sunderland | 16 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 6 | 3 | 7 | 16 | 23 | 21 | -7 |
| 13 | Leeds United | 16 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 9 | 19 | 5 | 5 | 6 | 19 | 27 | 20 | -8 |
| 14 | Grimsby Town | 16 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 14 | 4 | 6 | 6 | 24 | 22 | 18 | 2 |
| 15 | Bradford City | 15 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 22 | 18 | -5 |
| 16 | Huddersfield Town | 16 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 4 | 6 | 6 | 20 | 26 | 18 | -6 |
| 17 | Millwall | 16 | 4 | 0 | 4 | 11 | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | 5 | 3 | 8 | 21 | 28 | 18 | -7 |
| 18 | Stoke City | 16 | 2 | 5 | 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 3 | 7 | 6 | 16 | 20 | 16 | -4 |
| 19 | Fulham | 14 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 5 | 1 | 8 | 12 | 19 | 16 | -7 |
| 20 | Shrewsbury Town | 16 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | 3 | 5 | 8 | 19 | 27 | 14 | -8 |
| 21 | Middlesbrough | 15 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 7 | 7 | 16 | 12 | -9 |
| 22 | Carlisle United | 16 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | 0 | 1 | 7 | 6 | 27 | 2 | 3 | 11 | 17 | 41 | 9 | -24 |
