Today Second Division 1986/1987
Historical league standings at 13th December 1986
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Oldham Athletic | 18 | 5 | 4 | 0 | 12 | 3 | 6 | 0 | 3 | 19 | 13 | 11 | 4 | 3 | 31 | 16 | 37 | 15 |
| 2 | Portsmouth | 19 | 8 | 1 | 0 | 16 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 10 | 6 | 3 | 23 | 12 | 36 | 11 |
| 3 | Plymouth Argyle | 19 | 6 | 3 | 1 | 17 | 11 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 9 | 7 | 3 | 30 | 22 | 34 | 8 |
| 4 | Derby County | 19 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 11 | 10 | 4 | 5 | 25 | 18 | 34 | 7 |
| 5 | Ipswich Town | 19 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 20 | 19 | 8 | 7 | 4 | 32 | 24 | 31 | 8 |
| 6 | West Bromwich Albion | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | 31 | 8 |
| 7 | Leeds United | 19 | 8 | 0 | 2 | 20 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 9 | 3 | 7 | 25 | 20 | 30 | 5 |
| 8 | Sheffield United | 19 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 24 | 21 | 28 | 3 |
| 9 | Grimsby Town | 19 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 6 | 8 | 5 | 19 | 18 | 26 | 1 |
| 10 | Millwall | 19 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 7 | 4 | 8 | 24 | 20 | 25 | 4 |
| 11 | Crystal Palace | 19 | 5 | 1 | 4 | 18 | 16 | 3 | 0 | 6 | 9 | 17 | 8 | 1 | 10 | 27 | 33 | 25 | -6 |
| 12 | Stoke City | 19 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 7 | 11 | 15 | 7 | 3 | 9 | 22 | 21 | 24 | 1 |
| 13 | Birmingham City | 19 | 3 | 5 | 1 | 15 | 12 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | 6 | 6 | 7 | 25 | 26 | 24 | -1 |
| 14 | Shrewsbury Town | 19 | 6 | 1 | 3 | 12 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | 7 | 3 | 9 | 19 | 23 | 24 | -4 |
| 15 | Hull City | 19 | 4 | 1 | 4 | 10 | 16 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | 7 | 3 | 9 | 19 | 32 | 24 | -13 |
| 16 | Sunderland | 19 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 26 | 23 | -4 |
| 17 | Brighton & Hove Albion | 19 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | 5 | 6 | 8 | 19 | 24 | 21 | -5 |
| 18 | Reading | 18 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 32 | 19 | -6 |
| 19 | Bradford City | 18 | 3 | 2 | 5 | 18 | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 5 | 4 | 9 | 26 | 33 | 19 | -7 |
| 20 | Blackburn Rovers | 17 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 9 | 16 | 22 | 16 | -6 |
| 21 | Barnsley | 18 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 14 | 20 | 16 | -6 |
| 22 | Huddersfield Town | 17 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 2 | 7 | 4 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 31 | 15 | -13 |



