Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Today Second Division 1986/1987

Historical league standings at 18th April 1987

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Portsmouth 36 16 2 0 34 8 5 7 6 14 15 21 9 6 48 23 72 25
2 Derby County 37 11 6 1 35 15 10 3 6 21 18 21 9 7 56 33 72 23
3 Oldham Athletic 36 11 5 2 30 14 8 3 7 26 24 19 8 9 56 38 65 18
4 Ipswich Town 37 11 4 3 25 8 5 6 8 29 31 16 10 11 54 39 58 15
5 Leeds United 36 13 4 2 36 14 3 6 8 11 23 16 10 10 47 37 58 10
6 Plymouth Argyle 37 12 5 2 38 19 3 7 8 18 28 15 12 10 56 47 57 9
7 Crystal Palace 37 10 4 5 32 19 7 1 10 16 27 17 5 15 48 46 56 2
8 Sheffield United 37 10 7 2 31 18 4 4 10 17 27 14 11 12 48 45 53 3
9 Stoke City 36 10 5 2 32 13 3 5 11 19 31 13 10 13 51 44 49 7
10 Millwall 37 10 4 5 26 14 4 3 11 12 24 14 7 16 38 38 49 0
11 Blackburn Rovers 37 10 3 6 28 21 3 6 9 12 26 13 9 15 40 47 48 -7
12 Birmingham City 37 7 8 3 25 18 3 8 8 20 33 10 16 11 45 51 46 -6
13 Reading 36 9 4 5 29 21 3 5 10 17 32 12 9 15 46 53 45 -7
14 West Bromwich Albion 36 7 5 5 25 17 4 6 9 19 24 11 11 14 44 41 44 3
15 Barnsley 37 7 7 5 24 21 3 6 9 17 26 10 13 14 41 47 43 -6
16 Bradford City 36 8 5 6 32 27 3 4 10 18 28 11 9 16 50 55 42 -5
17 Grimsby Town 37 5 7 7 16 17 5 5 8 19 31 10 12 15 35 48 42 -13
18 Shrewsbury Town 37 10 3 6 22 13 2 3 13 13 35 12 6 19 35 48 42 -13
19 Hull City 36 7 5 5 18 22 3 7 9 14 29 10 12 14 32 51 42 -19
20 Huddersfield Town 37 7 6 5 32 28 3 5 11 14 30 10 11 16 46 58 41 -12
21 Sunderland 36 7 5 5 19 16 3 5 11 22 35 10 10 16 41 51 40 -10
22 Brighton & Hove Albion 36 5 6 7 18 19 2 5 11 14 30 7 11 18 32 49 32 -17
Sign up now to receive our FREE ROVERSMAD Newsletter