Today Second Division 1986/1987
Historical league standings at 21st February 1987
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Portsmouth | 28 | 13 | 1 | 0 | 24 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 12 | 17 | 6 | 5 | 35 | 18 | 57 | 17 |
| 2 | Derby County | 27 | 8 | 4 | 1 | 27 | 12 | 7 | 2 | 5 | 15 | 14 | 15 | 6 | 6 | 42 | 26 | 51 | 16 |
| 3 | Oldham Athletic | 28 | 8 | 4 | 2 | 20 | 11 | 7 | 2 | 5 | 24 | 19 | 15 | 6 | 7 | 44 | 30 | 51 | 14 |
| 4 | Ipswich Town | 28 | 9 | 3 | 2 | 23 | 6 | 3 | 5 | 6 | 23 | 25 | 12 | 8 | 8 | 46 | 31 | 44 | 15 |
| 5 | Plymouth Argyle | 28 | 8 | 4 | 2 | 27 | 17 | 3 | 5 | 6 | 16 | 21 | 11 | 9 | 8 | 43 | 38 | 42 | 5 |
| 6 | Stoke City | 27 | 9 | 2 | 2 | 27 | 11 | 3 | 3 | 8 | 15 | 20 | 12 | 5 | 10 | 42 | 31 | 41 | 11 |
| 7 | Millwall | 28 | 8 | 3 | 3 | 22 | 11 | 3 | 3 | 8 | 9 | 18 | 11 | 6 | 11 | 31 | 29 | 39 | 2 |
| 8 | West Bromwich Albion | 28 | 7 | 3 | 4 | 23 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 17 | 10 | 8 | 10 | 38 | 31 | 38 | 7 |
| 9 | Birmingham City | 28 | 6 | 7 | 1 | 23 | 16 | 3 | 4 | 7 | 14 | 21 | 9 | 11 | 8 | 37 | 37 | 38 | 0 |
| 10 | Leeds United | 27 | 8 | 4 | 2 | 24 | 12 | 2 | 4 | 7 | 8 | 21 | 10 | 8 | 9 | 32 | 33 | 38 | -1 |
| 11 | Crystal Palace | 28 | 7 | 2 | 5 | 22 | 18 | 5 | 0 | 9 | 14 | 26 | 12 | 2 | 14 | 36 | 44 | 38 | -8 |
| 12 | Sheffield United | 28 | 6 | 6 | 2 | 21 | 15 | 3 | 3 | 8 | 14 | 22 | 9 | 9 | 10 | 35 | 37 | 36 | -2 |
| 13 | Reading | 28 | 7 | 3 | 4 | 24 | 18 | 3 | 3 | 8 | 17 | 26 | 10 | 6 | 12 | 41 | 44 | 36 | -3 |
| 14 | Grimsby Town | 28 | 3 | 7 | 4 | 12 | 13 | 5 | 5 | 4 | 19 | 22 | 8 | 12 | 8 | 31 | 35 | 36 | -4 |
| 15 | Shrewsbury Town | 28 | 9 | 1 | 4 | 17 | 8 | 1 | 3 | 10 | 8 | 27 | 10 | 4 | 14 | 25 | 35 | 34 | -10 |
| 16 | Sunderland | 26 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 3 | 4 | 6 | 17 | 21 | 8 | 9 | 9 | 32 | 32 | 33 | 0 |
| 17 | Blackburn Rovers | 27 | 6 | 2 | 6 | 17 | 16 | 2 | 6 | 5 | 8 | 15 | 8 | 8 | 11 | 25 | 31 | 32 | -6 |
| 18 | Huddersfield Town | 27 | 7 | 2 | 4 | 24 | 19 | 2 | 3 | 9 | 12 | 25 | 9 | 5 | 13 | 36 | 44 | 32 | -8 |
| 19 | Hull City | 26 | 5 | 2 | 5 | 14 | 20 | 3 | 3 | 8 | 12 | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 46 | 29 | -20 |
| 20 | Bradford City | 27 | 5 | 4 | 6 | 26 | 25 | 2 | 3 | 7 | 14 | 22 | 7 | 7 | 13 | 40 | 47 | 28 | -7 |
| 21 | Brighton & Hove Albion | 28 | 5 | 4 | 5 | 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 23 | 7 | 7 | 14 | 26 | 37 | 28 | -11 |
| 22 | Barnsley | 26 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | 3 | 4 | 6 | 13 | 17 | 6 | 9 | 11 | 26 | 33 | 27 | -7 |



