Barclays Second Division 1987/1988
Historical league standings at 13th February 1988
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Aston Villa | 31 | 6 | 7 | 3 | 22 | 14 | 11 | 3 | 1 | 28 | 11 | 17 | 10 | 4 | 50 | 25 | 61 | 25 |
| 2 | Blackburn Rovers | 31 | 10 | 4 | 2 | 26 | 13 | 7 | 5 | 3 | 19 | 15 | 17 | 9 | 5 | 45 | 28 | 60 | 17 |
| 3 | Crystal Palace | 32 | 12 | 1 | 2 | 37 | 16 | 5 | 3 | 9 | 29 | 32 | 17 | 4 | 11 | 66 | 48 | 55 | 18 |
| 4 | Millwall | 32 | 11 | 1 | 3 | 31 | 13 | 6 | 3 | 8 | 21 | 27 | 17 | 4 | 11 | 52 | 40 | 55 | 12 |
| 5 | Bradford City | 30 | 10 | 2 | 3 | 33 | 19 | 6 | 4 | 5 | 15 | 19 | 16 | 6 | 8 | 48 | 38 | 54 | 10 |
| 6 | Middlesbrough | 30 | 10 | 3 | 1 | 26 | 8 | 5 | 5 | 6 | 15 | 16 | 15 | 8 | 7 | 41 | 24 | 53 | 17 |
| 7 | Leeds United | 32 | 11 | 2 | 3 | 26 | 13 | 3 | 6 | 7 | 19 | 28 | 14 | 8 | 10 | 45 | 41 | 50 | 4 |
| 8 | Hull City | 30 | 9 | 6 | 0 | 24 | 12 | 4 | 4 | 7 | 19 | 28 | 13 | 10 | 7 | 43 | 40 | 49 | 3 |
| 9 | Ipswich Town | 31 | 11 | 2 | 3 | 29 | 12 | 2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 13 | 7 | 11 | 41 | 32 | 46 | 9 |
| 10 | Manchester City | 31 | 7 | 2 | 7 | 37 | 23 | 6 | 4 | 5 | 23 | 22 | 13 | 6 | 12 | 60 | 45 | 45 | 15 |
| 11 | Swindon Town | 28 | 8 | 4 | 2 | 31 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 23 | 13 | 6 | 9 | 52 | 37 | 45 | 15 |
| 12 | Stoke City | 31 | 8 | 4 | 4 | 24 | 17 | 4 | 3 | 8 | 13 | 22 | 12 | 7 | 12 | 37 | 39 | 43 | -2 |
| 13 | Plymouth Argyle | 30 | 8 | 3 | 4 | 34 | 21 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | 12 | 6 | 12 | 48 | 46 | 42 | 2 |
| 14 | Oldham Athletic | 31 | 8 | 3 | 5 | 23 | 18 | 3 | 4 | 8 | 19 | 27 | 11 | 7 | 13 | 42 | 45 | 40 | -3 |
| 15 | Barnsley | 28 | 8 | 2 | 5 | 31 | 21 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | 11 | 6 | 11 | 42 | 37 | 39 | 5 |
| 16 | Birmingham City | 31 | 6 | 6 | 3 | 16 | 15 | 4 | 2 | 10 | 15 | 33 | 10 | 8 | 13 | 31 | 48 | 38 | -17 |
| 17 | Bournemouth | 30 | 6 | 5 | 6 | 32 | 26 | 3 | 2 | 8 | 11 | 23 | 9 | 7 | 14 | 43 | 49 | 34 | -6 |
| 18 | West Bromwich Albion | 32 | 7 | 3 | 6 | 23 | 21 | 2 | 2 | 12 | 13 | 33 | 9 | 5 | 18 | 36 | 54 | 32 | -18 |
| 19 | Leicester City | 30 | 6 | 4 | 5 | 24 | 18 | 2 | 3 | 10 | 15 | 28 | 8 | 7 | 15 | 39 | 46 | 31 | -7 |
| 20 | Sheffield United | 31 | 5 | 5 | 6 | 19 | 23 | 3 | 1 | 11 | 13 | 30 | 8 | 6 | 17 | 32 | 53 | 30 | -21 |
| 21 | Shrewsbury Town | 32 | 3 | 6 | 6 | 15 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 25 | 6 | 11 | 15 | 27 | 42 | 29 | -15 |
| 22 | Reading | 30 | 3 | 2 | 9 | 14 | 19 | 3 | 4 | 9 | 20 | 38 | 6 | 6 | 18 | 34 | 57 | 24 | -23 |
| 23 | Huddersfield Town | 30 | 3 | 4 | 7 | 12 | 23 | 1 | 4 | 11 | 19 | 48 | 4 | 8 | 18 | 31 | 71 | 20 | -40 |
