Barclays Second Division 1987/1988
Historical league standings at 27th February 1988
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Aston Villa | 34 | 7 | 7 | 3 | 27 | 16 | 11 | 3 | 3 | 31 | 16 | 18 | 10 | 6 | 58 | 32 | 64 | 26 |
| 2 | Blackburn Rovers | 33 | 11 | 4 | 2 | 29 | 15 | 7 | 6 | 3 | 21 | 17 | 18 | 10 | 5 | 50 | 32 | 64 | 18 |
| 3 | Millwall | 34 | 11 | 2 | 3 | 32 | 14 | 7 | 3 | 8 | 22 | 27 | 18 | 5 | 11 | 54 | 41 | 59 | 13 |
| 4 | Middlesbrough | 33 | 11 | 3 | 2 | 29 | 11 | 5 | 6 | 6 | 15 | 16 | 16 | 9 | 8 | 44 | 27 | 57 | 17 |
| 5 | Bradford City | 31 | 10 | 2 | 3 | 33 | 19 | 7 | 4 | 5 | 17 | 20 | 17 | 6 | 8 | 50 | 39 | 57 | 11 |
| 6 | Crystal Palace | 33 | 12 | 1 | 3 | 38 | 18 | 5 | 3 | 9 | 29 | 32 | 17 | 4 | 12 | 67 | 50 | 55 | 17 |
| 7 | Leeds United | 34 | 11 | 3 | 3 | 28 | 15 | 3 | 6 | 8 | 20 | 30 | 14 | 9 | 11 | 48 | 45 | 51 | 3 |
| 8 | Ipswich Town | 33 | 11 | 2 | 4 | 29 | 14 | 3 | 5 | 8 | 15 | 22 | 14 | 7 | 12 | 44 | 36 | 49 | 8 |
| 9 | Hull City | 31 | 9 | 6 | 1 | 25 | 14 | 4 | 4 | 7 | 19 | 28 | 13 | 10 | 8 | 44 | 42 | 49 | 2 |
| 10 | Stoke City | 33 | 9 | 4 | 4 | 26 | 18 | 4 | 4 | 8 | 13 | 22 | 13 | 8 | 12 | 39 | 40 | 47 | -1 |
| 11 | Manchester City | 32 | 7 | 2 | 7 | 37 | 23 | 6 | 4 | 6 | 23 | 23 | 13 | 6 | 13 | 60 | 46 | 45 | 14 |
| 12 | Swindon Town | 30 | 8 | 4 | 3 | 31 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 25 | 13 | 6 | 11 | 53 | 40 | 45 | 13 |
| 13 | Plymouth Argyle | 31 | 8 | 3 | 4 | 34 | 21 | 4 | 3 | 9 | 16 | 30 | 12 | 6 | 13 | 50 | 51 | 42 | -1 |
| 14 | Oldham Athletic | 32 | 8 | 3 | 5 | 23 | 18 | 3 | 5 | 8 | 20 | 28 | 11 | 8 | 13 | 43 | 46 | 41 | -3 |
| 15 | Barnsley | 30 | 8 | 2 | 6 | 33 | 24 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | 11 | 6 | 13 | 44 | 41 | 39 | 3 |
| 16 | Birmingham City | 32 | 6 | 6 | 3 | 16 | 15 | 4 | 3 | 10 | 17 | 35 | 10 | 9 | 13 | 33 | 50 | 39 | -17 |
| 17 | Leicester City | 32 | 7 | 4 | 5 | 25 | 18 | 3 | 3 | 10 | 17 | 28 | 10 | 7 | 15 | 42 | 46 | 37 | -4 |
| 18 | Sheffield United | 33 | 6 | 5 | 6 | 20 | 23 | 4 | 1 | 11 | 15 | 31 | 10 | 6 | 17 | 35 | 54 | 36 | -19 |
| 19 | Bournemouth | 31 | 6 | 6 | 6 | 32 | 26 | 3 | 2 | 8 | 11 | 23 | 9 | 8 | 14 | 43 | 49 | 35 | -6 |
| 20 | Shrewsbury Town | 34 | 4 | 6 | 6 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 26 | 8 | 11 | 15 | 31 | 44 | 35 | -13 |
| 21 | West Bromwich Albion | 33 | 7 | 3 | 7 | 23 | 22 | 2 | 2 | 12 | 13 | 33 | 9 | 5 | 19 | 36 | 55 | 32 | -19 |
| 22 | Reading | 32 | 3 | 3 | 9 | 14 | 19 | 4 | 4 | 9 | 21 | 38 | 7 | 7 | 18 | 35 | 57 | 28 | -22 |
| 23 | Huddersfield Town | 31 | 3 | 5 | 7 | 14 | 25 | 1 | 4 | 11 | 19 | 48 | 4 | 9 | 18 | 33 | 73 | 21 | -40 |
