Barclays First Division 1988/1989
Historical league standings at 11th February 1989
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Arsenal | 23 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 2 | 2 | 31 | 14 | 15 | 5 | 3 | 50 | 24 | 50 | 26 |
| 2 | Norwich City | 24 | 5 | 6 | 2 | 17 | 14 | 8 | 2 | 1 | 19 | 11 | 13 | 8 | 3 | 36 | 25 | 47 | 11 |
| 3 | Manchester United | 24 | 7 | 4 | 1 | 20 | 7 | 3 | 5 | 4 | 14 | 12 | 10 | 9 | 5 | 34 | 19 | 39 | 15 |
| 4 | Nottingham Forest | 24 | 3 | 6 | 2 | 13 | 10 | 6 | 5 | 2 | 21 | 16 | 9 | 11 | 4 | 34 | 26 | 38 | 8 |
| 5 | Coventry City | 24 | 6 | 2 | 4 | 19 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 13 | 10 | 7 | 7 | 33 | 25 | 37 | 8 |
| 6 | Liverpool | 23 | 4 | 5 | 2 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 9 | 9 | 5 | 30 | 20 | 36 | 10 |
| 7 | Millwall | 23 | 7 | 1 | 3 | 20 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 18 | 10 | 6 | 7 | 35 | 30 | 36 | 5 |
| 8 | Derby County | 23 | 5 | 2 | 6 | 15 | 12 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 10 | 5 | 8 | 26 | 18 | 35 | 8 |
| 9 | Everton | 23 | 5 | 4 | 2 | 19 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | 8 | 8 | 7 | 28 | 25 | 32 | 3 |
| 10 | Wimbledon | 23 | 6 | 2 | 4 | 14 | 13 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | 9 | 5 | 9 | 27 | 30 | 32 | -3 |
| 11 | Middlesbrough | 23 | 6 | 4 | 2 | 18 | 13 | 2 | 2 | 7 | 12 | 22 | 8 | 6 | 9 | 30 | 35 | 30 | -5 |
| 12 | Aston Villa | 24 | 6 | 3 | 3 | 19 | 14 | 1 | 5 | 6 | 14 | 23 | 7 | 8 | 9 | 33 | 37 | 29 | -4 |
| 13 | Tottenham Hotspur | 24 | 4 | 5 | 4 | 21 | 20 | 2 | 4 | 5 | 13 | 16 | 6 | 9 | 9 | 34 | 36 | 27 | -2 |
| 14 | Southampton | 24 | 4 | 5 | 4 | 21 | 20 | 2 | 4 | 5 | 15 | 26 | 6 | 9 | 9 | 36 | 46 | 27 | -10 |
| 15 | Luton Town | 23 | 4 | 5 | 2 | 18 | 11 | 2 | 3 | 7 | 8 | 18 | 6 | 8 | 9 | 26 | 29 | 26 | -3 |
| 16 | Queens Park Rangers | 24 | 4 | 2 | 5 | 12 | 10 | 2 | 5 | 6 | 12 | 14 | 6 | 7 | 11 | 24 | 24 | 25 | 0 |
| 17 | Charlton Athletic | 24 | 2 | 5 | 6 | 16 | 22 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 | 5 | 9 | 10 | 26 | 35 | 24 | -9 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 23 | 3 | 3 | 5 | 10 | 16 | 2 | 5 | 5 | 8 | 17 | 5 | 8 | 10 | 18 | 33 | 23 | -15 |
| 19 | Newcastle United | 24 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | 3 | 2 | 7 | 9 | 25 | 5 | 6 | 13 | 21 | 43 | 21 | -22 |
| 20 | West Ham United | 23 | 1 | 3 | 7 | 11 | 22 | 3 | 2 | 7 | 9 | 19 | 4 | 5 | 14 | 20 | 41 | 17 | -21 |



