Barclays Second Division 1988/1989
Historical league standings at 22nd April 1989
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Chelsea | 42 | 13 | 6 | 2 | 45 | 23 | 13 | 5 | 3 | 42 | 22 | 26 | 11 | 5 | 87 | 45 | 89 | 42 |
| 2 | Manchester City | 42 | 12 | 6 | 3 | 44 | 24 | 10 | 4 | 7 | 24 | 22 | 22 | 10 | 10 | 68 | 46 | 76 | 22 |
| 3 | Watford | 42 | 14 | 4 | 3 | 41 | 17 | 6 | 7 | 8 | 26 | 30 | 20 | 11 | 11 | 67 | 47 | 71 | 20 |
| 4 | Crystal Palace | 40 | 12 | 6 | 2 | 36 | 16 | 8 | 4 | 8 | 26 | 28 | 20 | 10 | 10 | 62 | 44 | 70 | 18 |
| 5 | Blackburn Rovers | 42 | 14 | 4 | 3 | 45 | 22 | 5 | 7 | 9 | 22 | 34 | 19 | 11 | 12 | 67 | 56 | 68 | 11 |
| 6 | West Bromwich Albion | 42 | 12 | 6 | 3 | 40 | 18 | 4 | 11 | 6 | 21 | 22 | 16 | 17 | 9 | 61 | 40 | 65 | 21 |
| 7 | Swindon Town | 41 | 10 | 8 | 2 | 30 | 15 | 7 | 6 | 8 | 29 | 34 | 17 | 14 | 10 | 59 | 49 | 65 | 10 |
| 8 | Barnsley | 41 | 10 | 8 | 3 | 35 | 21 | 6 | 6 | 8 | 22 | 32 | 16 | 14 | 11 | 57 | 53 | 62 | 4 |
| 9 | Ipswich Town | 42 | 11 | 3 | 7 | 36 | 23 | 7 | 4 | 10 | 27 | 38 | 18 | 7 | 17 | 63 | 61 | 61 | 2 |
| 10 | Leeds United | 42 | 11 | 5 | 5 | 33 | 20 | 4 | 9 | 8 | 19 | 25 | 15 | 14 | 13 | 52 | 45 | 59 | 7 |
| 11 | Stoke City | 41 | 10 | 8 | 3 | 29 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 41 | 15 | 13 | 13 | 52 | 61 | 58 | -9 |
| 12 | Bournemouth | 42 | 12 | 2 | 7 | 29 | 18 | 5 | 4 | 12 | 18 | 37 | 17 | 6 | 19 | 47 | 55 | 57 | -8 |
| 13 | Sunderland | 42 | 11 | 7 | 3 | 37 | 21 | 3 | 6 | 12 | 19 | 37 | 14 | 13 | 15 | 56 | 58 | 55 | -2 |
| 14 | Oxford United | 42 | 11 | 6 | 4 | 38 | 26 | 3 | 6 | 12 | 21 | 32 | 14 | 12 | 16 | 59 | 58 | 54 | 1 |
| 15 | Leicester City | 42 | 11 | 5 | 5 | 28 | 16 | 2 | 9 | 10 | 22 | 39 | 13 | 14 | 15 | 50 | 55 | 53 | -5 |
| 16 | Bradford City | 42 | 7 | 10 | 4 | 26 | 20 | 5 | 6 | 10 | 22 | 33 | 12 | 16 | 14 | 48 | 53 | 52 | -5 |
| 17 | Portsmouth | 42 | 10 | 6 | 5 | 30 | 16 | 3 | 6 | 12 | 20 | 37 | 13 | 12 | 17 | 50 | 53 | 51 | -3 |
| 18 | Brighton & Hove Albion | 42 | 11 | 4 | 6 | 35 | 22 | 3 | 3 | 15 | 19 | 39 | 14 | 7 | 21 | 54 | 61 | 49 | -7 |
| 19 | Plymouth Argyle | 41 | 10 | 4 | 6 | 31 | 18 | 3 | 6 | 12 | 18 | 42 | 13 | 10 | 18 | 49 | 60 | 49 | -11 |
| 20 | Oldham Athletic | 42 | 9 | 8 | 4 | 45 | 28 | 1 | 10 | 10 | 24 | 39 | 10 | 18 | 14 | 69 | 67 | 48 | 2 |
| 21 | Hull City | 42 | 7 | 9 | 5 | 31 | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | 41 | 11 | 13 | 18 | 51 | 62 | 46 | -11 |
| 22 | Shrewsbury Town | 42 | 4 | 9 | 8 | 21 | 27 | 4 | 6 | 11 | 15 | 35 | 8 | 15 | 19 | 36 | 62 | 39 | -26 |
| 23 | Walsall | 42 | 3 | 9 | 9 | 24 | 37 | 2 | 6 | 13 | 14 | 34 | 5 | 15 | 22 | 38 | 71 | 30 | -33 |
| 24 | Birmingham City | 42 | 4 | 4 | 13 | 19 | 33 | 2 | 7 | 12 | 9 | 35 | 6 | 11 | 25 | 28 | 68 | 29 | -40 |
