Barclays Second Division 1988/1989
Historical league standings at 26th December 1988
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Chelsea | 22 | 6 | 3 | 2 | 23 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 12 | 11 | 7 | 4 | 43 | 23 | 40 | 20 |
| 2 | West Bromwich Albion | 22 | 7 | 2 | 2 | 22 | 9 | 4 | 5 | 2 | 16 | 11 | 11 | 7 | 4 | 38 | 20 | 40 | 18 |
| 3 | Blackburn Rovers | 22 | 8 | 1 | 2 | 22 | 12 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | 12 | 3 | 7 | 36 | 28 | 39 | 8 |
| 4 | Watford | 22 | 7 | 2 | 2 | 21 | 8 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | 11 | 5 | 6 | 34 | 22 | 38 | 12 |
| 5 | Manchester City | 22 | 6 | 4 | 1 | 22 | 13 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 10 | 7 | 5 | 31 | 22 | 37 | 9 |
| 6 | Portsmouth | 22 | 7 | 3 | 1 | 21 | 7 | 2 | 5 | 4 | 13 | 18 | 9 | 8 | 5 | 34 | 25 | 35 | 9 |
| 7 | Bournemouth | 22 | 7 | 1 | 3 | 15 | 7 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | 10 | 4 | 8 | 26 | 24 | 34 | 2 |
| 8 | Barnsley | 22 | 7 | 3 | 1 | 20 | 8 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | 9 | 6 | 7 | 29 | 27 | 33 | 2 |
| 9 | Sunderland | 22 | 5 | 6 | 0 | 17 | 8 | 2 | 4 | 5 | 13 | 18 | 7 | 10 | 5 | 30 | 26 | 31 | 4 |
| 10 | Stoke City | 22 | 6 | 3 | 2 | 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 33 | 31 | -8 |
| 11 | Leeds United | 22 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | 7 | 9 | 6 | 26 | 22 | 30 | 4 |
| 12 | Swindon Town | 21 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 4 | 13 | 19 | 7 | 9 | 5 | 29 | 28 | 30 | 1 |
| 13 | Ipswich Town | 22 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | 4 | 1 | 6 | 12 | 15 | 9 | 3 | 10 | 29 | 29 | 30 | 0 |
| 14 | Crystal Palace | 21 | 5 | 5 | 1 | 17 | 9 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | 7 | 8 | 6 | 30 | 28 | 29 | 2 |
| 15 | Plymouth Argyle | 22 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 23 | 8 | 5 | 9 | 30 | 34 | 29 | -4 |
| 16 | Leicester City | 22 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 | 31 | 29 | -5 |
| 17 | Oxford United | 22 | 5 | 3 | 3 | 21 | 15 | 2 | 3 | 6 | 15 | 18 | 7 | 6 | 9 | 36 | 33 | 27 | 3 |
| 18 | Bradford City | 22 | 3 | 6 | 2 | 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 5 | 10 | 7 | 23 | 28 | 25 | -5 |
| 19 | Hull City | 22 | 4 | 6 | 1 | 15 | 9 | 2 | 1 | 8 | 11 | 25 | 6 | 7 | 9 | 26 | 34 | 25 | -8 |
| 20 | Oldham Athletic | 22 | 4 | 5 | 2 | 22 | 15 | 1 | 3 | 7 | 12 | 22 | 5 | 8 | 9 | 34 | 37 | 23 | -3 |
| 21 | Shrewsbury Town | 22 | 1 | 6 | 4 | 8 | 13 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | 4 | 10 | 8 | 18 | 28 | 22 | -10 |
| 22 | Brighton & Hove Albion | 22 | 5 | 2 | 4 | 18 | 13 | 1 | 1 | 9 | 10 | 26 | 6 | 3 | 13 | 28 | 39 | 21 | -11 |
| 23 | Birmingham City | 22 | 2 | 2 | 7 | 11 | 21 | 1 | 4 | 6 | 5 | 21 | 3 | 6 | 13 | 16 | 42 | 15 | -26 |
| 24 | Walsall | 22 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 | 0 | 5 | 6 | 6 | 16 | 2 | 8 | 12 | 19 | 33 | 14 | -14 |



