Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

F.A. Carling Premiership 1994/1995

Historical league standings at 25th February 1995

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Blackburn Rovers 30 13 2 1 44 15 7 4 3 19 11 20 6 4 63 26 66 37
2 Manchester United 30 12 1 1 27 3 7 5 4 26 19 19 6 5 53 22 63 31
3 Newcastle United 29 10 5 0 33 13 5 4 5 17 18 15 9 5 50 31 54 19
4 Liverpool 28 8 5 1 25 7 6 4 4 23 16 14 9 5 48 23 51 25
5 Nottingham Forest 29 7 4 3 22 14 6 3 6 19 18 13 7 9 41 32 46 9
6 Leeds United 28 8 4 2 21 11 3 6 5 14 17 11 10 7 35 28 43 7
7 Tottenham Hotspur 28 6 3 5 23 20 6 4 4 23 20 12 7 9 46 40 43 6
8 Arsenal 30 4 7 4 17 16 6 3 6 18 16 10 10 10 35 32 40 3
9 Sheffield Wednesday 30 5 6 5 20 17 5 3 6 19 23 10 9 11 39 40 39 -1
10 Wimbledon 29 7 2 4 18 17 4 4 8 17 33 11 6 12 35 50 39 -15
11 Aston Villa 31 5 7 3 24 16 4 4 8 22 29 9 11 11 46 45 38 1
12 Coventry City 30 6 5 5 18 20 3 5 6 15 27 9 10 11 33 47 37 -14
13 Chelsea 28 4 5 5 20 15 5 4 5 17 24 9 9 10 37 39 36 -2
14 Norwich City 29 7 5 3 21 16 2 4 8 6 17 9 9 11 27 33 36 -6
15 Manchester City 29 6 6 4 29 20 3 3 7 8 24 9 9 11 37 44 36 -7
16 Everton 30 7 5 3 24 17 1 5 9 6 22 8 10 12 30 39 34 -9
17 Southampton 28 4 5 4 18 18 2 8 5 22 28 6 13 9 40 46 31 -6
18 Queens Park Rangers 26 6 2 4 23 18 2 5 7 16 27 8 7 11 39 45 31 -6
19 Crystal Palace 29 3 4 8 9 18 4 5 5 12 13 7 9 13 21 31 30 -10
20 West Ham United 29 6 3 6 17 16 2 2 10 10 23 8 5 16 27 39 29 -12
21 Ipswich Town 29 4 2 9 21 28 2 3 9 10 30 6 5 18 31 58 23 -27
22 Leicester City 29 3 4 6 16 19 1 4 11 15 35 4 8 17 31 54 20 -23
Sign up now to receive our FREE ROVERSMAD Newsletter