Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

F.A. Carling Premiership 1994/1995

Historical league standings at 5th April 1995

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Blackburn Rovers 36 15 2 1 49 17 10 5 3 24 13 25 7 4 73 30 82 43
2 Manchester United 36 14 3 1 39 3 8 5 5 27 21 22 8 6 66 24 74 42
3 Newcastle United 35 12 5 0 36 13 6 5 7 21 24 18 10 7 57 37 64 20
4 Nottingham Forest 36 10 5 3 32 17 8 4 6 31 22 18 9 9 63 39 63 24
5 Liverpool 33 11 5 2 34 11 6 5 4 23 16 17 10 6 57 27 61 30
6 Leeds United 35 10 4 3 28 12 5 7 6 20 21 15 11 9 48 33 56 15
7 Tottenham Hotspur 34 8 4 5 27 20 6 6 5 28 26 14 10 10 55 46 52 9
8 Wimbledon 35 9 2 6 23 21 6 4 8 22 36 15 6 14 45 57 51 -12
9 Queens Park Rangers 34 9 3 6 31 23 4 5 7 20 28 13 8 13 51 51 47 0
10 Arsenal 35 5 7 5 22 18 6 3 9 19 23 11 10 14 41 41 43 0
11 Aston Villa 36 5 8 5 24 19 5 5 8 23 29 10 13 13 47 48 43 -1
12 Sheffield Wednesday 36 5 6 7 21 25 6 4 8 23 28 11 10 15 44 53 43 -9
13 Coventry City 36 6 6 6 19 22 4 7 7 18 32 10 13 13 37 54 43 -17
14 Norwich City 36 8 7 3 25 17 2 5 11 9 27 10 12 14 34 44 42 -10
15 Chelsea 34 4 7 6 21 19 6 4 7 20 28 10 11 13 41 47 41 -6
16 Manchester City 35 7 6 5 33 24 3 5 9 11 30 10 11 14 44 54 41 -10
17 Southampton 34 6 7 4 26 23 2 8 7 23 34 8 15 11 49 57 39 -8
18 Everton 35 7 6 4 26 20 2 6 10 12 28 9 12 14 38 48 39 -10
19 Crystal Palace 34 5 5 8 13 20 4 6 6 12 15 9 11 14 25 35 38 -10
20 West Ham United 34 6 4 6 19 18 4 3 11 14 26 10 7 17 33 44 37 -11
21 Leicester City 36 4 5 9 25 32 1 4 13 15 38 5 9 22 40 70 24 -30
22 Ipswich Town 35 4 2 11 21 31 2 3 13 10 49 6 5 24 31 80 23 -49
Sign up now to receive our FREE ROVERSMAD Newsletter