Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

F.A. Carling Premiership 1994/1995

Historical league standings at 8th March 1995

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Blackburn Rovers 32 14 2 1 47 16 8 4 3 20 11 22 6 4 67 27 72 40
2 Manchester United 32 13 1 1 36 3 8 5 4 27 19 21 6 5 63 22 69 41
3 Newcastle United 32 11 5 0 35 13 6 4 6 19 20 17 9 6 54 33 60 21
4 Liverpool 29 9 5 1 27 7 6 4 4 23 16 15 9 5 50 23 54 27
5 Nottingham Forest 32 8 5 3 26 17 6 4 6 20 19 14 9 9 46 36 51 10
6 Tottenham Hotspur 30 7 3 5 26 20 6 5 4 25 22 13 8 9 51 42 47 9
7 Leeds United 29 8 4 3 21 12 3 6 5 14 17 11 10 8 35 29 43 6
8 Sheffield Wednesday 32 5 6 5 20 17 6 4 6 20 23 11 10 11 40 40 43 0
9 Arsenal 32 4 7 5 17 17 6 3 7 19 19 10 10 12 36 36 40 0
10 Chelsea 30 4 6 5 20 15 6 4 5 19 25 10 10 10 39 40 40 -1
11 Aston Villa 33 5 8 4 24 17 4 4 8 22 29 9 12 12 46 46 39 0
12 Coventry City 32 6 5 5 18 20 3 7 6 15 27 9 12 11 33 47 39 -14
13 Wimbledon 31 7 2 6 19 21 4 4 8 17 33 11 6 14 36 54 39 -18
14 Queens Park Rangers 29 7 3 4 26 19 3 5 7 19 28 10 8 11 45 47 38 -2
15 Norwich City 31 7 7 3 22 17 2 4 8 6 17 9 11 11 28 34 38 -6
16 Manchester City 31 6 6 5 30 22 3 4 7 9 25 9 10 12 39 47 37 -8
17 Everton 32 7 5 3 24 17 1 6 10 9 26 8 11 13 33 43 35 -10
18 Southampton 29 4 6 4 18 18 2 8 5 22 28 6 14 9 40 46 32 -6
19 West Ham United 31 6 3 6 17 16 3 2 11 11 25 9 5 17 28 41 32 -13
20 Crystal Palace 30 3 4 8 9 18 4 6 5 12 13 7 10 13 21 31 31 -10
21 Ipswich Town 32 4 2 10 21 30 2 3 11 10 42 6 5 21 31 72 23 -41
22 Leicester City 31 3 5 6 18 21 1 4 12 15 37 4 9 18 33 58 21 -25
Sign up now to receive our FREE ROVERSMAD Newsletter