F.A. Carling Premiership 1996/1997
Historical league standings at 3rd May 1997
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 35 | 11 | 3 | 2 | 33 | 14 | 9 | 7 | 3 | 38 | 27 | 20 | 10 | 5 | 71 | 41 | 70 | 30 |
| 2 | Liverpool | 36 | 10 | 6 | 3 | 38 | 19 | 9 | 4 | 4 | 22 | 15 | 19 | 10 | 7 | 60 | 34 | 67 | 26 |
| 3 | Arsenal | 37 | 10 | 5 | 4 | 36 | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 13 | 18 | 11 | 8 | 59 | 31 | 65 | 28 |
| 4 | Newcastle United | 35 | 12 | 3 | 3 | 49 | 20 | 6 | 6 | 5 | 19 | 20 | 18 | 9 | 8 | 68 | 40 | 63 | 28 |
| 5 | Aston Villa | 37 | 10 | 5 | 3 | 26 | 13 | 6 | 5 | 8 | 20 | 21 | 16 | 10 | 11 | 46 | 34 | 58 | 12 |
| 6 | Chelsea | 37 | 9 | 8 | 2 | 33 | 22 | 6 | 3 | 9 | 23 | 32 | 15 | 11 | 11 | 56 | 54 | 56 | 2 |
| 7 | Sheffield Wednesday | 36 | 8 | 9 | 1 | 24 | 15 | 6 | 5 | 7 | 25 | 34 | 14 | 14 | 8 | 49 | 49 | 56 | 0 |
| 8 | Wimbledon | 36 | 7 | 6 | 4 | 25 | 20 | 6 | 5 | 8 | 21 | 25 | 13 | 11 | 12 | 46 | 45 | 50 | 1 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 37 | 8 | 4 | 6 | 18 | 15 | 5 | 3 | 11 | 25 | 34 | 13 | 7 | 17 | 43 | 49 | 46 | -6 |
| 10 | Derby County | 37 | 8 | 6 | 4 | 24 | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 | 36 | 11 | 13 | 13 | 44 | 55 | 46 | -11 |
| 11 | Leeds United | 37 | 7 | 6 | 5 | 14 | 12 | 4 | 6 | 9 | 13 | 25 | 11 | 12 | 14 | 27 | 37 | 45 | -10 |
| 12 | Everton | 37 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | 3 | 8 | 8 | 20 | 35 | 10 | 12 | 15 | 43 | 55 | 42 | -12 |
| 13 | Blackburn Rovers | 36 | 8 | 3 | 6 | 26 | 19 | 1 | 11 | 7 | 14 | 20 | 9 | 14 | 13 | 40 | 39 | 41 | 1 |
| 14 | Southampton | 37 | 6 | 7 | 6 | 32 | 24 | 4 | 4 | 10 | 18 | 31 | 10 | 11 | 16 | 50 | 55 | 41 | -5 |
| 15 | West Ham United | 36 | 7 | 5 | 6 | 27 | 25 | 3 | 6 | 9 | 12 | 21 | 10 | 11 | 15 | 39 | 46 | 41 | -7 |
| 16 | Leicester City | 36 | 6 | 5 | 7 | 21 | 26 | 4 | 6 | 8 | 20 | 26 | 10 | 11 | 15 | 41 | 52 | 41 | -11 |
| 17 | Sunderland | 37 | 7 | 6 | 6 | 20 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 34 | 10 | 10 | 17 | 35 | 52 | 40 | -17 |
| 18 | Coventry City | 37 | 4 | 8 | 7 | 19 | 23 | 4 | 6 | 8 | 17 | 30 | 8 | 14 | 15 | 36 | 53 | 38 | -17 |
| 19 | Middlesbrough * | 35 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | 2 | 4 | 10 | 13 | 31 | 10 | 9 | 16 | 47 | 56 | 36 | -9 |
| 20 | Nottingham Forest | 37 | 3 | 9 | 7 | 15 | 27 | 3 | 7 | 8 | 16 | 27 | 6 | 16 | 15 | 31 | 54 | 34 | -23 |
| Points adjustments | ||
| 01/01/1997 | Middlesbrough | Deducted three points for failing to fulfil fixture against Blackburn Rovers. |



