Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

F.A. Carling Premiership 1996/1997

Historical league standings at 9th April 1997

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Manchester United 32 11 3 2 33 14 7 6 3 30 22 18 9 5 63 36 63 27
2 Arsenal 33 9 4 3 33 16 8 5 4 22 12 17 9 7 55 28 60 27
3 Liverpool 32 9 6 2 35 15 8 3 4 19 13 17 9 6 54 28 60 26
4 Aston Villa 33 10 4 3 25 12 6 4 6 17 16 16 8 9 42 28 56 14
5 Newcastle United 31 10 3 3 43 18 5 5 5 17 19 15 8 8 60 37 53 23
6 Sheffield Wednesday 32 7 8 1 20 13 6 5 5 23 25 13 13 6 43 38 52 5
7 Chelsea 33 8 7 2 31 21 5 3 8 21 29 13 10 10 52 50 49 2
8 Wimbledon 32 6 6 3 23 19 6 4 7 19 21 12 10 10 42 40 46 2
9 Tottenham Hotspur 33 7 4 6 17 15 5 2 9 23 30 12 6 15 40 45 42 -5
10 Leeds United 33 7 5 5 14 12 4 4 8 12 22 11 9 13 26 34 42 -8
11 Leicester City 32 6 4 6 19 23 4 6 6 19 22 10 10 12 38 45 40 -7
12 Derby County 33 7 5 4 22 18 2 7 8 17 32 9 12 12 39 50 39 -11
13 Blackburn Rovers 32 7 3 5 20 15 1 10 6 13 17 8 13 11 33 32 37 1
14 Everton 33 6 3 7 21 19 3 7 7 18 30 9 10 14 39 49 37 -10
15 Coventry City 34 4 7 6 17 20 4 5 8 15 28 8 12 14 32 48 36 -16
16 West Ham United 32 6 4 6 20 22 2 6 8 11 19 8 10 14 31 41 34 -10
17 Sunderland 33 6 6 4 16 15 2 4 11 14 34 8 10 15 30 49 34 -19
18 Middlesbrough * 32 7 5 5 31 22 2 4 9 13 30 9 9 14 44 52 33 -8
19 Southampton 33 4 6 6 26 22 3 4 10 17 31 7 10 16 43 53 31 -10
20 Nottingham Forest 34 3 7 7 13 25 3 6 8 16 27 6 13 15 29 52 31 -23
Points adjustments
01/01/1997 Middlesbrough Deducted three points for failing to fulfil fixture against Blackburn Rovers.
Sign up now to receive our FREE ROVERSMAD Newsletter