Nationwide League Division One 1999/2000
Historical league standings at 14th November 1999
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester City | 18 | 7 | 0 | 2 | 19 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 11 | 3 | 4 | 27 | 13 | 36 | 14 |
| 2 | Charlton Athletic | 16 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 11 | 2 | 3 | 32 | 17 | 35 | 15 |
| 3 | Huddersfield Town | 18 | 7 | 2 | 0 | 27 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 10 | 4 | 4 | 36 | 20 | 34 | 16 |
| 4 | Barnsley | 18 | 8 | 0 | 2 | 24 | 9 | 3 | 1 | 4 | 11 | 18 | 11 | 1 | 6 | 35 | 27 | 34 | 8 |
| 5 | Stockport County | 18 | 5 | 4 | 0 | 16 | 10 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | 8 | 6 | 4 | 24 | 24 | 30 | 0 |
| 6 | Ipswich Town | 17 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 31 | 22 | 28 | 9 |
| 7 | Fulham | 17 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 20 | 14 | 28 | 6 |
| 8 | Birmingham City | 18 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | 7 | 6 | 5 | 28 | 21 | 27 | 7 |
| 9 | Bolton Wanderers | 17 | 5 | 3 | 1 | 17 | 11 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 26 | 19 | 26 | 7 |
| 10 | Queens Park Rangers | 17 | 3 | 5 | 0 | 12 | 8 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | 6 | 7 | 4 | 24 | 21 | 25 | 3 |
| 11 | Wolverhampton W'drs. | 16 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 18 | 15 | 25 | 3 |
| 12 | Norwich City | 17 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 16 | 15 | 24 | 1 |
| 13 | West Bromwich Albion | 16 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 9 | 3 | 16 | 16 | 21 | 0 |
| 14 | Tranmere Rovers | 18 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | 5 | 5 | 8 | 23 | 27 | 20 | -4 |
| 15 | Portsmouth | 18 | 4 | 3 | 2 | 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 22 | 5 | 5 | 8 | 25 | 31 | 20 | -6 |
| 16 | Grimsby Town | 17 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | 5 | 4 | 8 | 17 | 28 | 19 | -11 |
| 17 | Nottingham Forest | 17 | 3 | 4 | 1 | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 4 | 6 | 7 | 21 | 21 | 18 | 0 |
| 18 | Crystal Palace | 17 | 3 | 3 | 2 | 15 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 22 | 4 | 5 | 8 | 23 | 30 | 17 | -7 |
| 19 | Blackburn Rovers | 15 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 3 | 7 | 5 | 17 | 18 | 16 | -1 |
| 20 | Port Vale | 18 | 4 | 0 | 5 | 9 | 10 | 0 | 4 | 5 | 10 | 16 | 4 | 4 | 10 | 19 | 26 | 16 | -7 |
| 21 | Sheffield United | 17 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | 4 | 4 | 9 | 19 | 29 | 16 | -10 |
| 22 | Walsall | 18 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | 3 | 6 | 9 | 14 | 28 | 15 | -14 |
| 23 | Swindon Town | 18 | 2 | 4 | 3 | 9 | 15 | 1 | 1 | 7 | 3 | 14 | 3 | 5 | 10 | 12 | 29 | 14 | -17 |
| 24 | Crewe Alexandra | 16 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 3 | 4 | 9 | 15 | 27 | 13 | -12 |
