Nationwide League Division One 1999/2000
Historical league standings at 15th April 2000
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Charlton Athletic | 42 | 15 | 2 | 4 | 35 | 14 | 12 | 6 | 3 | 41 | 24 | 27 | 8 | 7 | 76 | 38 | 89 | 38 |
| 2 | Manchester City | 42 | 15 | 2 | 4 | 45 | 17 | 8 | 8 | 5 | 24 | 20 | 23 | 10 | 9 | 69 | 37 | 79 | 32 |
| 3 | Ipswich Town | 42 | 14 | 3 | 4 | 36 | 17 | 8 | 9 | 4 | 28 | 21 | 22 | 12 | 8 | 64 | 38 | 78 | 26 |
| 4 | Barnsley | 42 | 14 | 4 | 3 | 46 | 21 | 8 | 6 | 7 | 38 | 40 | 22 | 10 | 10 | 84 | 61 | 76 | 23 |
| 5 | Huddersfield Town | 42 | 14 | 5 | 2 | 43 | 16 | 6 | 6 | 9 | 17 | 24 | 20 | 11 | 11 | 60 | 40 | 71 | 20 |
| 6 | Birmingham City | 42 | 14 | 4 | 3 | 35 | 16 | 6 | 6 | 9 | 26 | 27 | 20 | 10 | 12 | 61 | 43 | 70 | 18 |
| 7 | Wolverhampton W'drs. | 42 | 13 | 5 | 3 | 40 | 20 | 5 | 6 | 10 | 17 | 26 | 18 | 11 | 13 | 57 | 46 | 65 | 11 |
| 8 | Bolton Wanderers | 42 | 12 | 5 | 4 | 40 | 25 | 5 | 8 | 8 | 20 | 23 | 17 | 13 | 12 | 60 | 48 | 64 | 12 |
| 9 | Fulham | 42 | 12 | 6 | 3 | 29 | 12 | 4 | 9 | 8 | 16 | 24 | 16 | 15 | 11 | 45 | 36 | 63 | 9 |
| 10 | Blackburn Rovers | 42 | 10 | 8 | 3 | 31 | 15 | 5 | 7 | 9 | 21 | 29 | 15 | 15 | 12 | 52 | 44 | 60 | 8 |
| 11 | Queens Park Rangers | 42 | 8 | 11 | 2 | 27 | 19 | 6 | 5 | 10 | 28 | 31 | 14 | 16 | 12 | 55 | 50 | 58 | 5 |
| 12 | Norwich City | 42 | 10 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 | 9 | 9 | 18 | 25 | 13 | 14 | 15 | 42 | 46 | 53 | -4 |
| 13 | Sheffield United | 42 | 10 | 6 | 5 | 35 | 21 | 3 | 6 | 12 | 20 | 45 | 13 | 12 | 17 | 55 | 66 | 51 | -11 |
| 14 | Tranmere Rovers | 41 | 9 | 7 | 4 | 31 | 23 | 4 | 4 | 13 | 20 | 38 | 13 | 11 | 17 | 51 | 61 | 50 | -10 |
| 15 | Portsmouth | 42 | 9 | 5 | 7 | 33 | 22 | 4 | 5 | 12 | 18 | 37 | 13 | 10 | 19 | 51 | 59 | 49 | -8 |
| 16 | Grimsby Town | 42 | 10 | 7 | 4 | 26 | 23 | 3 | 3 | 15 | 13 | 40 | 13 | 10 | 19 | 39 | 63 | 49 | -24 |
| 17 | Nottingham Forest | 42 | 8 | 9 | 4 | 27 | 18 | 4 | 3 | 14 | 20 | 34 | 12 | 12 | 18 | 47 | 52 | 48 | -5 |
| 18 | Crystal Palace | 42 | 6 | 11 | 4 | 31 | 23 | 5 | 4 | 12 | 22 | 39 | 11 | 15 | 16 | 53 | 62 | 48 | -9 |
| 19 | Stockport County | 42 | 7 | 8 | 6 | 28 | 28 | 4 | 7 | 10 | 18 | 33 | 11 | 15 | 16 | 46 | 61 | 48 | -15 |
| 20 | Crewe Alexandra | 42 | 8 | 5 | 8 | 23 | 26 | 4 | 3 | 14 | 16 | 35 | 12 | 8 | 22 | 39 | 61 | 44 | -22 |
| 21 | West Bromwich Albion | 42 | 4 | 11 | 6 | 21 | 25 | 4 | 7 | 10 | 17 | 32 | 8 | 18 | 16 | 38 | 57 | 42 | -19 |
| 22 | Walsall | 42 | 5 | 6 | 10 | 23 | 33 | 4 | 7 | 10 | 26 | 39 | 9 | 13 | 20 | 49 | 72 | 40 | -23 |
| 23 | Port Vale | 41 | 6 | 6 | 9 | 26 | 27 | 1 | 8 | 11 | 20 | 35 | 7 | 14 | 20 | 46 | 62 | 35 | -16 |
| 24 | Swindon Town | 42 | 4 | 6 | 11 | 21 | 35 | 3 | 5 | 13 | 13 | 35 | 7 | 11 | 24 | 34 | 70 | 32 | -36 |



