Nationwide League Division One 1999/2000
Historical league standings at 16th February 2000
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Charlton Athletic | 31 | 12 | 2 | 2 | 28 | 11 | 9 | 3 | 3 | 30 | 18 | 21 | 5 | 5 | 58 | 29 | 68 | 29 |
| 2 | Manchester City | 30 | 12 | 0 | 3 | 34 | 11 | 7 | 4 | 4 | 16 | 13 | 19 | 4 | 7 | 50 | 24 | 61 | 26 |
| 3 | Ipswich Town | 31 | 12 | 2 | 2 | 32 | 14 | 5 | 7 | 3 | 20 | 16 | 17 | 9 | 5 | 52 | 30 | 60 | 22 |
| 4 | Barnsley | 31 | 11 | 1 | 3 | 36 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 30 | 17 | 5 | 9 | 61 | 46 | 56 | 15 |
| 5 | Huddersfield Town | 31 | 11 | 2 | 2 | 34 | 13 | 4 | 4 | 8 | 14 | 21 | 15 | 6 | 10 | 48 | 34 | 51 | 14 |
| 6 | Birmingham City | 31 | 11 | 3 | 2 | 29 | 13 | 3 | 5 | 7 | 16 | 22 | 14 | 8 | 9 | 45 | 35 | 50 | 10 |
| 7 | Wolverhampton W'drs. | 32 | 9 | 4 | 3 | 29 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 20 | 13 | 10 | 9 | 44 | 36 | 49 | 8 |
| 8 | Fulham | 31 | 7 | 5 | 3 | 13 | 8 | 4 | 7 | 5 | 14 | 18 | 11 | 12 | 8 | 27 | 26 | 45 | 1 |
| 9 | Stockport County | 31 | 7 | 6 | 2 | 25 | 20 | 4 | 4 | 8 | 11 | 22 | 11 | 10 | 10 | 36 | 42 | 43 | -6 |
| 10 | Bolton Wanderers | 30 | 7 | 5 | 3 | 26 | 18 | 4 | 4 | 7 | 14 | 16 | 11 | 9 | 10 | 40 | 34 | 42 | 6 |
| 11 | Queens Park Rangers | 31 | 6 | 9 | 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 22 | 10 | 12 | 9 | 40 | 37 | 42 | 3 |
| 12 | Blackburn Rovers | 30 | 7 | 6 | 2 | 21 | 11 | 3 | 5 | 7 | 15 | 23 | 10 | 11 | 9 | 36 | 34 | 41 | 2 |
| 13 | Grimsby Town | 31 | 8 | 5 | 3 | 23 | 21 | 3 | 2 | 10 | 13 | 28 | 11 | 7 | 13 | 36 | 49 | 40 | -13 |
| 14 | Norwich City | 30 | 8 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 6 | 7 | 11 | 18 | 10 | 9 | 11 | 29 | 34 | 39 | -5 |
| 15 | Sheffield United | 31 | 8 | 3 | 4 | 23 | 15 | 2 | 6 | 8 | 17 | 31 | 10 | 9 | 12 | 40 | 46 | 39 | -6 |
| 16 | Crystal Palace | 31 | 6 | 7 | 3 | 26 | 17 | 3 | 3 | 9 | 18 | 33 | 9 | 10 | 12 | 44 | 50 | 37 | -6 |
| 17 | Tranmere Rovers | 31 | 7 | 5 | 3 | 25 | 17 | 3 | 2 | 11 | 15 | 30 | 10 | 7 | 14 | 40 | 47 | 37 | -7 |
| 18 | Nottingham Forest | 31 | 6 | 6 | 3 | 19 | 13 | 2 | 3 | 11 | 14 | 27 | 8 | 9 | 14 | 33 | 40 | 33 | -7 |
| 19 | West Bromwich Albion | 31 | 3 | 9 | 4 | 14 | 16 | 3 | 6 | 6 | 12 | 18 | 6 | 15 | 10 | 26 | 34 | 33 | -8 |
| 20 | Portsmouth | 31 | 5 | 5 | 6 | 22 | 17 | 2 | 4 | 9 | 13 | 29 | 7 | 9 | 15 | 35 | 46 | 30 | -11 |
| 21 | Walsall | 31 | 4 | 5 | 7 | 15 | 20 | 3 | 4 | 8 | 18 | 29 | 7 | 9 | 15 | 33 | 49 | 30 | -16 |
| 22 | Crewe Alexandra | 31 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 26 | 7 | 8 | 16 | 30 | 42 | 29 | -12 |
| 23 | Port Vale | 30 | 5 | 3 | 7 | 16 | 17 | 1 | 7 | 7 | 16 | 24 | 6 | 10 | 14 | 32 | 41 | 28 | -9 |
| 24 | Swindon Town | 31 | 2 | 6 | 7 | 14 | 25 | 1 | 5 | 10 | 7 | 26 | 3 | 11 | 17 | 21 | 51 | 20 | -30 |



