Nationwide League Division One 1999/2000
Historical league standings at 18th September 1999
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester City | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 16 | 9 |
| 2 | Ipswich Town | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 14 | 10 |
| 3 | Birmingham City | 7 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 14 | 6 |
| 4 | Huddersfield Town | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 13 | 6 |
| 5 | Fulham | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | 13 | 4 |
| 6 | Barnsley | 8 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4 | 1 | 3 | 19 | 16 | 13 | 3 |
| 7 | Charlton Athletic | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 12 | 4 |
| 8 | Stockport County | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| 9 | Portsmouth | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10 | 12 | 0 |
| 10 | West Bromwich Albion | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 9 | 7 | 11 | 2 |
| 11 | Nottingham Forest | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 | 1 |
| 12 | Blackburn Rovers | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | 2 |
| 13 | Queens Park Rangers | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 1 |
| 14 | Crewe Alexandra | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 8 | -1 |
| 15 | Sheffield United | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | 8 | -5 |
| 16 | Grimsby Town | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 8 | -5 |
| 17 | Port Vale | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 7 | -4 |
| 18 | Crystal Palace | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | 7 | -6 |
| 19 | Walsall | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 6 | -7 |
| 20 | Wolverhampton W'drs. | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | -1 |
| 21 | Bolton Wanderers | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | -2 |
| 22 | Norwich City | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | -4 |
| 23 | Swindon Town | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | -5 |
| 24 | Tranmere Rovers | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | 4 | -10 |
