Nationwide League Division One 1999/2000
Historical league standings at 24th April 2000
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Charlton Athletic | 44 | 15 | 3 | 4 | 36 | 15 | 12 | 7 | 3 | 42 | 25 | 27 | 10 | 7 | 78 | 40 | 91 | 38 |
| 2 | Manchester City | 44 | 16 | 2 | 4 | 47 | 17 | 8 | 9 | 5 | 26 | 22 | 24 | 11 | 9 | 73 | 39 | 83 | 34 |
| 3 | Barnsley | 44 | 15 | 4 | 3 | 48 | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | 42 | 23 | 10 | 11 | 86 | 64 | 79 | 22 |
| 4 | Ipswich Town | 43 | 14 | 3 | 4 | 36 | 17 | 8 | 9 | 5 | 29 | 24 | 22 | 12 | 9 | 65 | 41 | 78 | 24 |
| 5 | Birmingham City | 44 | 15 | 4 | 3 | 37 | 16 | 7 | 6 | 9 | 28 | 27 | 22 | 10 | 12 | 65 | 43 | 76 | 22 |
| 6 | Huddersfield Town | 44 | 14 | 5 | 3 | 43 | 19 | 7 | 6 | 9 | 19 | 25 | 21 | 11 | 12 | 62 | 44 | 74 | 18 |
| 7 | Wolverhampton W'drs. | 43 | 14 | 5 | 3 | 42 | 20 | 5 | 6 | 10 | 17 | 26 | 19 | 11 | 13 | 59 | 46 | 68 | 13 |
| 8 | Bolton Wanderers | 43 | 12 | 5 | 4 | 40 | 25 | 6 | 8 | 8 | 23 | 23 | 18 | 13 | 12 | 63 | 48 | 67 | 15 |
| 9 | Fulham | 44 | 12 | 7 | 3 | 30 | 13 | 4 | 9 | 9 | 16 | 25 | 16 | 16 | 12 | 46 | 38 | 64 | 8 |
| 10 | Blackburn Rovers | 44 | 10 | 9 | 3 | 32 | 16 | 5 | 8 | 9 | 21 | 29 | 15 | 17 | 12 | 53 | 45 | 62 | 8 |
| 11 | Queens Park Rangers | 44 | 9 | 11 | 2 | 30 | 20 | 6 | 6 | 10 | 29 | 32 | 15 | 17 | 12 | 59 | 52 | 62 | 7 |
| 12 | Norwich City | 44 | 10 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 9 | 10 | 19 | 27 | 13 | 15 | 16 | 43 | 48 | 54 | -5 |
| 13 | Tranmere Rovers | 44 | 10 | 8 | 4 | 34 | 25 | 4 | 4 | 14 | 20 | 40 | 14 | 12 | 18 | 54 | 65 | 54 | -11 |
| 14 | Sheffield United | 44 | 10 | 7 | 5 | 36 | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 45 | 13 | 14 | 17 | 56 | 67 | 53 | -11 |
| 15 | Portsmouth | 44 | 9 | 6 | 7 | 35 | 24 | 4 | 6 | 12 | 19 | 38 | 13 | 12 | 19 | 54 | 62 | 51 | -8 |
| 16 | Stockport County | 44 | 8 | 8 | 6 | 31 | 28 | 4 | 7 | 11 | 20 | 36 | 12 | 15 | 17 | 51 | 64 | 51 | -13 |
| 17 | Nottingham Forest | 44 | 8 | 10 | 4 | 27 | 18 | 4 | 4 | 14 | 21 | 35 | 12 | 14 | 18 | 48 | 53 | 50 | -5 |
| 18 | Grimsby Town | 44 | 10 | 8 | 4 | 26 | 23 | 3 | 3 | 16 | 14 | 42 | 13 | 11 | 20 | 40 | 65 | 50 | -25 |
| 19 | Crystal Palace | 43 | 6 | 11 | 5 | 31 | 25 | 5 | 4 | 12 | 22 | 39 | 11 | 15 | 17 | 53 | 64 | 48 | -11 |
| 20 | Crewe Alexandra | 44 | 9 | 5 | 8 | 26 | 28 | 4 | 4 | 14 | 17 | 36 | 13 | 9 | 22 | 43 | 64 | 48 | -21 |
| 21 | West Bromwich Albion | 44 | 5 | 11 | 6 | 23 | 26 | 4 | 7 | 11 | 18 | 34 | 9 | 18 | 17 | 41 | 60 | 45 | -19 |
| 22 | Walsall | 44 | 6 | 6 | 10 | 25 | 34 | 4 | 7 | 11 | 26 | 41 | 10 | 13 | 21 | 51 | 75 | 43 | -24 |
| 23 | Port Vale | 44 | 6 | 6 | 10 | 27 | 29 | 1 | 9 | 12 | 21 | 37 | 7 | 15 | 22 | 48 | 66 | 36 | -18 |
| 24 | Swindon Town | 44 | 5 | 6 | 11 | 22 | 35 | 3 | 5 | 14 | 13 | 38 | 8 | 11 | 25 | 35 | 73 | 35 | -38 |



