Nationwide League Division One 1999/2000
Historical league standings at 27th November 1999
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester City | 21 | 8 | 0 | 3 | 22 | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 13 | 3 | 5 | 31 | 15 | 42 | 16 |
| 2 | Huddersfield Town | 21 | 8 | 2 | 0 | 28 | 9 | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 | 12 | 4 | 5 | 38 | 22 | 40 | 16 |
| 3 | Charlton Athletic | 19 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 5 | 1 | 3 | 18 | 13 | 12 | 3 | 4 | 36 | 21 | 39 | 15 |
| 4 | Ipswich Town | 20 | 8 | 1 | 2 | 22 | 11 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 10 | 5 | 5 | 34 | 23 | 35 | 11 |
| 5 | Barnsley | 20 | 8 | 0 | 2 | 24 | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 | 23 | 11 | 2 | 7 | 38 | 32 | 35 | 6 |
| 6 | Fulham | 20 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 8 | 8 | 4 | 24 | 18 | 32 | 6 |
| 7 | Birmingham City | 20 | 6 | 3 | 1 | 21 | 9 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | 8 | 7 | 5 | 32 | 23 | 31 | 9 |
| 8 | Bolton Wanderers | 20 | 6 | 3 | 1 | 19 | 11 | 2 | 4 | 4 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 29 | 20 | 31 | 9 |
| 9 | Stockport County | 21 | 5 | 5 | 0 | 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 18 | 8 | 7 | 6 | 25 | 29 | 31 | -4 |
| 10 | Queens Park Rangers | 20 | 4 | 6 | 0 | 16 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | 7 | 8 | 5 | 29 | 26 | 29 | 3 |
| 11 | Wolverhampton W'drs. | 19 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 19 | 18 | 26 | 1 |
| 12 | Tranmere Rovers | 21 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 | 1 | 2 | 7 | 9 | 18 | 7 | 5 | 9 | 28 | 30 | 26 | -2 |
| 13 | West Bromwich Albion | 19 | 2 | 7 | 2 | 12 | 11 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 10 | 4 | 20 | 19 | 25 | 1 |
| 14 | Norwich City | 19 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 16 | 16 | 25 | 0 |
| 15 | Crystal Palace | 20 | 5 | 3 | 2 | 18 | 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | 24 | 6 | 6 | 8 | 28 | 32 | 24 | -4 |
| 16 | Blackburn Rovers | 18 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 5 | 8 | 5 | 21 | 18 | 23 | 3 |
| 17 | Grimsby Town | 19 | 5 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 21 | 6 | 4 | 9 | 19 | 31 | 22 | -12 |
| 18 | Nottingham Forest | 20 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | 1 | 2 | 8 | 7 | 17 | 5 | 6 | 9 | 23 | 26 | 21 | -3 |
| 19 | Port Vale | 21 | 4 | 1 | 5 | 11 | 12 | 1 | 5 | 5 | 15 | 19 | 5 | 6 | 10 | 26 | 31 | 21 | -5 |
| 20 | Portsmouth | 21 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | 1 | 2 | 7 | 9 | 24 | 5 | 6 | 10 | 25 | 35 | 21 | -10 |
| 21 | Sheffield United | 20 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 3 | 6 | 9 | 22 | 4 | 6 | 10 | 23 | 35 | 18 | -12 |
| 22 | Walsall | 21 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | 4 | 6 | 11 | 18 | 33 | 18 | -15 |
| 23 | Crewe Alexandra | 19 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 7 | 13 | 21 | 4 | 5 | 10 | 18 | 29 | 17 | -11 |
| 24 | Swindon Town | 21 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | 1 | 3 | 7 | 5 | 16 | 3 | 7 | 11 | 15 | 33 | 16 | -18 |



