Nationwide League Division One 1999/2000
Historical league standings at 29th April 2000
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Charlton Athletic | 45 | 15 | 3 | 5 | 37 | 18 | 12 | 7 | 3 | 42 | 25 | 27 | 10 | 8 | 79 | 43 | 91 | 36 |
| 2 | Manchester City | 45 | 17 | 2 | 4 | 48 | 17 | 8 | 9 | 5 | 26 | 22 | 25 | 11 | 9 | 74 | 39 | 86 | 35 |
| 3 | Ipswich Town | 45 | 15 | 3 | 4 | 37 | 17 | 9 | 9 | 5 | 32 | 25 | 24 | 12 | 9 | 69 | 42 | 84 | 27 |
| 4 | Barnsley | 45 | 15 | 4 | 3 | 48 | 22 | 9 | 6 | 8 | 40 | 43 | 24 | 10 | 11 | 88 | 65 | 82 | 23 |
| 5 | Birmingham City | 45 | 15 | 4 | 3 | 37 | 16 | 7 | 6 | 10 | 28 | 28 | 22 | 10 | 13 | 65 | 44 | 76 | 21 |
| 6 | Huddersfield Town | 45 | 14 | 5 | 4 | 43 | 21 | 7 | 6 | 9 | 19 | 25 | 21 | 11 | 13 | 62 | 46 | 74 | 16 |
| 7 | Bolton Wanderers | 44 | 12 | 5 | 4 | 40 | 25 | 7 | 8 | 8 | 26 | 24 | 19 | 13 | 12 | 66 | 49 | 70 | 17 |
| 8 | Wolverhampton W'drs. | 43 | 14 | 5 | 3 | 42 | 20 | 5 | 6 | 10 | 17 | 26 | 19 | 11 | 13 | 59 | 46 | 68 | 13 |
| 9 | Fulham | 44 | 12 | 7 | 3 | 30 | 13 | 4 | 9 | 9 | 16 | 25 | 16 | 16 | 12 | 46 | 38 | 64 | 8 |
| 10 | Queens Park Rangers | 45 | 9 | 12 | 2 | 30 | 20 | 6 | 6 | 10 | 29 | 32 | 15 | 18 | 12 | 59 | 52 | 63 | 7 |
| 11 | Blackburn Rovers | 45 | 10 | 9 | 3 | 32 | 16 | 5 | 8 | 10 | 22 | 31 | 15 | 17 | 13 | 54 | 47 | 62 | 7 |
| 12 | Norwich City | 45 | 11 | 6 | 6 | 26 | 22 | 3 | 9 | 10 | 19 | 27 | 14 | 15 | 16 | 45 | 49 | 57 | -4 |
| 13 | Tranmere Rovers | 45 | 10 | 8 | 4 | 34 | 25 | 5 | 4 | 14 | 22 | 41 | 15 | 12 | 18 | 56 | 66 | 57 | -10 |
| 14 | Stockport County | 45 | 8 | 8 | 6 | 31 | 28 | 5 | 7 | 11 | 22 | 36 | 13 | 15 | 17 | 53 | 64 | 54 | -11 |
| 15 | Nottingham Forest | 45 | 9 | 10 | 4 | 29 | 18 | 4 | 4 | 14 | 21 | 35 | 13 | 14 | 18 | 50 | 53 | 53 | -3 |
| 16 | Sheffield United | 45 | 10 | 7 | 5 | 36 | 22 | 3 | 7 | 13 | 21 | 47 | 13 | 14 | 18 | 57 | 69 | 53 | -12 |
| 17 | Portsmouth | 45 | 9 | 6 | 7 | 35 | 24 | 4 | 6 | 13 | 19 | 39 | 13 | 12 | 20 | 54 | 63 | 51 | -9 |
| 18 | Crystal Palace | 45 | 7 | 11 | 5 | 33 | 26 | 5 | 4 | 13 | 22 | 40 | 12 | 15 | 18 | 55 | 66 | 51 | -11 |
| 19 | Grimsby Town | 45 | 10 | 8 | 5 | 27 | 25 | 3 | 3 | 16 | 14 | 42 | 13 | 11 | 21 | 41 | 67 | 50 | -26 |
| 20 | Crewe Alexandra | 45 | 9 | 5 | 9 | 27 | 31 | 4 | 4 | 14 | 17 | 36 | 13 | 9 | 23 | 44 | 67 | 48 | -23 |
| 21 | West Bromwich Albion | 45 | 5 | 11 | 6 | 23 | 26 | 4 | 8 | 11 | 18 | 34 | 9 | 19 | 17 | 41 | 60 | 46 | -19 |
| 22 | Walsall | 45 | 7 | 6 | 10 | 26 | 34 | 4 | 7 | 11 | 26 | 41 | 11 | 13 | 21 | 52 | 75 | 46 | -23 |
| 23 | Port Vale | 45 | 6 | 6 | 10 | 27 | 29 | 1 | 9 | 13 | 21 | 39 | 7 | 15 | 23 | 48 | 68 | 36 | -20 |
| 24 | Swindon Town | 45 | 5 | 6 | 12 | 23 | 37 | 3 | 5 | 14 | 13 | 38 | 8 | 11 | 26 | 36 | 75 | 35 | -39 |



